Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
30-04-2005 00:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
02-10-2005 00:00 | 2-1 |
_G_ | ![]() |
||
30-04-2006 00:00 | 0-5 |
_G_ | ![]() |
||
13-08-2006 00:00 | 4-0 |
_M_ | ![]() |
||
24-09-2006 00:00 | 2-0 |
_G_ | ![]() |
||
07-04-2007 00:00 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
22-12-2007 00:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
13-12-2008 00:00 | 2-0 |
_G_ | ![]() |
||
19-11-2011 00:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
03-01-2012 00:00 | 0-2 |
_M_ | ![]() |
||
19-09-2014 19:00 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
13-12-2014 16:00 | 3-1 |
_G_ | ![]() |
||
14-10-2017 14:00 | 1-0 |
_M_ | ![]() |
||
19-01-2019 16:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
22-12-2019 14:00 | 1-4 |
_M_ | ![]() |
||
08-02-2022 20:30 | 0-1 |
_G_ | ![]() |
||
13-03-2022 13:30 | 2-3 |
_M_ | ![]() |
||
30-05-2023 20:00 | 2-0 |
_M_ | ![]() |
||
28-04-2024 16:00 | 1-2 |
_G_ | ![]() |
||
01-02-2025 16:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
28-03-2025 16:00 | 5-0 |
_G_ | ![]() |
||
18-05-2025 19:00 | 3-0 |
_M_ | ![]() |
Yorumlar