Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
14-10-2017 14:00 | 1-0 |
_M_ | ![]() |
||
19-12-2018 18:30 | 4-1 |
_G_ | ![]() |
||
24-08-2019 19:15 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
07-09-2019 19:00 | 4-1 |
_G_ | ![]() |
||
09-11-2019 15:00 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
22-12-2019 14:00 | 1-4 |
_M_ | ![]() |
||
15-03-2020 13:30 | 2-1 |
_G_ | ![]() |
||
18-07-2020 21:00 | 1-0 |
_M_ | ![]() |
||
06-01-2021 13:30 | 0-1 |
_G_ | ![]() |
||
21-02-2021 16:00 | 2-0 |
_M_ | ![]() |
||
16-04-2021 16:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
12-12-2021 19:00 | 4-2 |
_M_ | ![]() |
||
25-02-2023 19:00 | 1-2 |
_G_ | ![]() |
||
23-09-2023 17:00 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
15-12-2024 16:00 | 2-0 |
_M_ | ![]() |
||
01-02-2025 16:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
25-08-2018 21:45 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
22-09-2018 16:00 | 0-2 |
_M_ | ![]() |
||
20-10-2018 16:00 | 1-0 |
_M_ | ![]() |
||
10-11-2018 19:00 | 0-3 |
_M_ | ![]() |
||
15-01-2019 16:00 | 1-2 |
_M_ | ![]() |
||
08-02-2019 20:30 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
17-03-2019 16:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
06-05-2019 20:00 | 4-2 |
_M_ | ![]() |
||
19-05-2019 16:00 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
23-04-2023 16:00 | 5-3 |
_M_ | ![]() |
||
06-06-2023 17:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
11-11-2023 13:30 | 3-4 |
_G_ | ![]() |
Yorumlar