Abdullah Mucib Avcı
Futbolcu- Mevkisi Santrafor
- Doğum Yeri İstanbul
- Doğum Tarihi 1963-07-31
- Uyruk
TUR Türkiye - Antrenör Antrenör Profili
- Yönetici Yönetici Profili
Abdullah Mucib Avcı Biografisi
.
Abdullah Mucib Avcı Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2008-2009 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2010-2011 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2009-2010 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2015-2016 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2016-2017 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2017-2018 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2018-2019 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2019-2020 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2020-2021 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2021-2022 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2022-2023 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2023-2024 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2024-2025 | Görev | kirmizi | sari | yildiz |
.
Abdullah Mucib Avcı Son 10 Maçı
| SEZON | TARİH | TAKIM | . | TAKIM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 20-04-2024 | KAYSERİSPOR | 1-2 | TRABZONSPOR | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | 03-12-2023 | TRABZONSPOR | 0-1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | 01-10-2022 | KAYSERİSPOR | 1-2 | TRABZONSPOR | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | 10-05-2022 | KAYSERİSPOR | 4-2 | TRABZONSPOR | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | 19-04-2022 | TRABZONSPOR | 1-0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | 25-02-2022 | TRABZONSPOR | 3-2 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | 02-10-2021 | KAYSERİSPOR | 1-2 | TRABZONSPOR | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | 06-04-2021 | TRABZONSPOR | 1-1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | 12-12-2020 | KAYSERİSPOR | 0-0 | TRABZONSPOR | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | 02-12-2019 | BEŞİKTAŞ | 4-1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 |
.
.
Haftanın Maçı
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 91 | 31 | 95 | |
| 2 | 36 | 90 | 39 | 84 | |
| 3 | 36 | 55 | 41 | 64 | |
| 4 | 36 | 59 | 36 | 62 | |
| 5 | 36 | 60 | 56 | 54 | |
| 6 | 36 | 52 | 47 | 53 | |
| 7 | 36 | 58 | 45 | 51 | |
| 8 | 36 | 59 | 50 | 50 | |
| 9 | 36 | 52 | 58 | 49 | |
| 10 | 36 | 62 | 63 | 47 | |
| 11 | 36 | 45 | 50 | 46 | |
| 12 | 36 | 45 | 50 | 45 | |
| 13 | 36 | 45 | 57 | 45 | |
| 14 | 36 | 43 | 50 | 45 | |
| 15 | 36 | 37 | 62 | 44 | |
| 16 | 36 | 26 | 43 | 37 | |
| 17 | 36 | 44 | 60 | 35 | |
| 18 | 36 | 47 | 74 | 26 | |
| 19 | 36 | 34 | 92 | 2 |

SK ARTIS BRNO
KAYSERİSPOR
BEŞİKTAŞ 