Yılmaz Vural
Futbolcu- Mevkisi Orta Saha
- Doğum Yeri Adapazarı
- Doğum Tarihi 1953-01-01
- Uyruk
TUR Türkiye - Antrenör Antrenör Profili
- Yönetici Yönetici Profili
Yılmaz Vural Biografisi
.
Yılmaz Vural Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1992-1993 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1993-1994 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1995-1996 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1997-1998 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1999-2000 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2006-2007 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2009-2010 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2010-2011 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2010-2011 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2012-2013 | Görev | kirmizi | sari | yildiz |
.
Yılmaz Vural Son 10 Maçı
| SEZON | TARİH | TAKIM | . | TAKIM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | 06-04-2013 | KAYSERİSPOR | 4-1 | ELAZIĞSPOR | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | 11-11-2012 | ELAZIĞSPOR | 0-4 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | |
| 2010-2011 | 17-04-2011 | KAYSERİSPOR | 1-3 | KONYASPOR | 0 | 0 | |
| 2010-2011 | 31-10-2010 | KASIMPAŞA | 1-2 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | |
| 2009-2010 | 06-03-2010 | KASIMPAŞA | 2-2 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | |
| 2009-2010 | 27-09-2009 | KAYSERİSPOR | 0-0 | KASIMPAŞA | 0 | 0 | |
| 2006-2007 | 17-03-2007 | KAYSERİSPOR | 4-4 | ANTALYASPOR | 0 | 0 | |
| 2006-2007 | 01-10-2006 | ANTALYASPOR | 1-0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | |
| 1999-2000 | 15-12-1999 | KAYSERİSPOR | 1-2 | BURSASPOR | 0 | 0 | |
| 1997-1998 | 20-03-1998 | GENÇLERBİRLİĞİ | 2-1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 |
.
.
Haftanın Maçı
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 91 | 31 | 95 | |
| 2 | 36 | 90 | 39 | 84 | |
| 3 | 36 | 55 | 41 | 64 | |
| 4 | 36 | 59 | 36 | 62 | |
| 5 | 36 | 60 | 56 | 54 | |
| 6 | 36 | 52 | 47 | 53 | |
| 7 | 36 | 58 | 45 | 51 | |
| 8 | 36 | 59 | 50 | 50 | |
| 9 | 36 | 52 | 58 | 49 | |
| 10 | 36 | 62 | 63 | 47 | |
| 11 | 36 | 45 | 50 | 46 | |
| 12 | 36 | 45 | 50 | 45 | |
| 13 | 36 | 45 | 57 | 45 | |
| 14 | 36 | 43 | 50 | 45 | |
| 15 | 36 | 37 | 62 | 44 | |
| 16 | 36 | 26 | 43 | 37 | |
| 17 | 36 | 44 | 60 | 35 | |
| 18 | 36 | 47 | 74 | 26 | |
| 19 | 36 | 34 | 92 | 2 |

SK ARTIS BRNO
KAYSERİSPOR
BEŞİKTAŞ 