
Fuat Çapa
Futbolcu- Mevkisi Stoper
- Doğum Yeri Ankara
- Doğum Tarihi 1968-08-15
- Uyruk
TUR Türkiye - Antrenör Antrenör Profili
- Yönetici Yönetici Profili
Fuat Çapa Biografisi
.
Fuat Çapa Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2011-2012 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2012-2013 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2013-2014 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2013-2014 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2016-2017 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2019-2020 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2020-2021 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2020-2021 | Görev | kirmizi | sari | yildiz |
.
Fuat Çapa Son 10 Maçı
| SEZON | TARİH | TAKIM | . | TAKIM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 30-01-2021 | KASIMPAŞA | 0-1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | 02-10-2020 | ANKARAGÜCÜ | 0-1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | 08-03-2020 | KASIMPAŞA | 5-1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | 17-01-2017 | BOLUSPOR | 0-0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | 29-11-2016 | KAYSERİSPOR | 3-0 | BOLUSPOR | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | 31-03-2014 | KAYSERİSPOR | 3-1 | ANTALYASPOR | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | 17-11-2013 | KAYSERİSPOR | 5-1 | ERCİYESSPOR | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | 30-09-2013 | ERCİYESSPOR | 1-1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | 24-02-2013 | KAYSERİSPOR | 1-0 | GENÇLERBİRLİĞİ | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | 30-09-2012 | GENÇLERBİRLİĞİ | 4-0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 |
.
.
Haftanın Maçı
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 91 | 31 | 95 | |
| 2 | 36 | 90 | 39 | 84 | |
| 3 | 36 | 55 | 41 | 64 | |
| 4 | 36 | 59 | 36 | 62 | |
| 5 | 36 | 60 | 56 | 54 | |
| 6 | 36 | 52 | 47 | 53 | |
| 7 | 36 | 58 | 45 | 51 | |
| 8 | 36 | 59 | 50 | 50 | |
| 9 | 36 | 52 | 58 | 49 | |
| 10 | 36 | 62 | 63 | 47 | |
| 11 | 36 | 45 | 50 | 46 | |
| 12 | 36 | 45 | 50 | 45 | |
| 13 | 36 | 45 | 57 | 45 | |
| 14 | 36 | 43 | 50 | 45 | |
| 15 | 36 | 37 | 62 | 44 | |
| 16 | 36 | 26 | 43 | 37 | |
| 17 | 36 | 44 | 60 | 35 | |
| 18 | 36 | 47 | 74 | 26 | |
| 19 | 36 | 34 | 92 | 2 |

SK ARTIS BRNO
KAYSERİSPOR
BEŞİKTAŞ 