
Ümit Özat
Futbolcu- Mevkisi Sağ Bek
- Doğum Yeri Ankara
- Doğum Tarihi 1976-10-30
- Uyruk
TUR Türkiye - Futbolcu Futbolcu Profili
- Antrenör Antrenör Profili
- Yönetici Yönetici Profili
Ümit Özat Biografisi
.
Ümit Özat Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1996 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1997-1998 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2004-2005 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2005-2006 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2006-2007 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2010-2011 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2014-2015 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2015-2016 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2016-2017 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2017-2018 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2018-2019 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2019-2020 | Görev | kirmizi | sari | yildiz |
.
Ümit Özat Son 10 Maçı
| SEZON | TARİH | TAKIM | . | TAKIM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 10-08-2019 | KAYSERİSPOR | 1-1 | ADANA DEMİRSPOR | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | 30-03-2019 | KAYSERİSPOR | 1-2 | ADANA DEMİRSPOR | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | 15-04-2018 | KAYSERİSPOR | 3-2 | GENÇLERBİRLİĞİ | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | 22-04-2017 | GENÇLERBİRLİĞİ | 2-1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | 04-02-2017 | GENÇLERBİRLİĞİ | 2-3 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | 20-11-2016 | KAYSERİSPOR | 0-2 | GENÇLERBİRLİĞİ | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | 05-02-2016 | KAYSERİSPOR | 0-1 | MERSİN İDMAN YURDU | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | 27-12-2014 | KAYSERİSPOR | 1-0 | ELAZIĞSPOR | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | 06-09-2014 | KAYSERİSPOR | 3-2 | ELAZIĞSPOR | 0 | 0 | |
| 2010-2011 | 05-02-2011 | KAYSERİSPOR | 2-1 | ANKARAGÜCÜ | 0 | 0 |
.
.
Haftanın Maçı
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 91 | 31 | 95 | |
| 2 | 36 | 90 | 39 | 84 | |
| 3 | 36 | 55 | 41 | 64 | |
| 4 | 36 | 59 | 36 | 62 | |
| 5 | 36 | 60 | 56 | 54 | |
| 6 | 36 | 52 | 47 | 53 | |
| 7 | 36 | 58 | 45 | 51 | |
| 8 | 36 | 59 | 50 | 50 | |
| 9 | 36 | 52 | 58 | 49 | |
| 10 | 36 | 62 | 63 | 47 | |
| 11 | 36 | 45 | 50 | 46 | |
| 12 | 36 | 45 | 50 | 45 | |
| 13 | 36 | 45 | 57 | 45 | |
| 14 | 36 | 43 | 50 | 45 | |
| 15 | 36 | 37 | 62 | 44 | |
| 16 | 36 | 26 | 43 | 37 | |
| 17 | 36 | 44 | 60 | 35 | |
| 18 | 36 | 47 | 74 | 26 | |
| 19 | 36 | 34 | 92 | 2 |

SK ARTIS BRNO
KAYSERİSPOR
BEŞİKTAŞ 