
Tamer Güney
Futbolcu- Mevkisi Teknik Kadro
- Doğum Yeri Bilecik
- Doğum Tarihi 1936-01-06
- Uyruk
TUR Türkiye - Antrenör Antrenör Profili
- Yönetici Yönetici Profili
Tamer Güney Biografisi
.
Tamer Güney Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1974-1975 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1976-1977 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1978-1979 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1979-1980 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1979-1980 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1979-1980 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1983-1984 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1986-1987 | Görev | kirmizi | sari | yildiz |
.
Tamer Güney Son 10 Maçı
| SEZON | TARİH | TAKIM | . | TAKIM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-1987 | 01-03-1987 | KAYSERİSPOR | 4-1 | OSMANİYESPOR | 0 | 0 | |
| 1983-1984 | 18-03-1984 | KAYSERİSPOR | 0-0 | GAZİANTEPSPOR | 0 | 0 | |
| 1983-1984 | 21-12-1983 | GAZİANTEPSPOR | 3-0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | |
| 1983-1984 | 25-09-1983 | GAZİANTEPSPOR | 1-1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | |
| 1983-1984 | 21-08-1983 | KAYSERİSPOR | 1-3 | GAZİANTEPSPOR | 0 | 0 | |
| 1979-1980 | 11-05-1980 | ALTAY | 2-0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | |
| 1979-1980 | 04-05-1980 | KAYSERİSPOR | 0-0 | ADANASPOR | 0 | 0 | |
| 1979-1980 | 26-04-1980 | FENERBAHÇE | 4-2 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | |
| 1979-1980 | 13-04-1980 | GALATASARAY | 2-0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | |
| 1979-1980 | 06-04-1980 | KAYSERİSPOR | 3-1 | BEŞİKTAŞ | 0 | 0 |
.
.
Haftanın Maçı
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 91 | 31 | 95 | |
| 2 | 36 | 90 | 39 | 84 | |
| 3 | 36 | 55 | 41 | 64 | |
| 4 | 36 | 59 | 36 | 62 | |
| 5 | 36 | 60 | 56 | 54 | |
| 6 | 36 | 52 | 47 | 53 | |
| 7 | 36 | 58 | 45 | 51 | |
| 8 | 36 | 59 | 50 | 50 | |
| 9 | 36 | 52 | 58 | 49 | |
| 10 | 36 | 62 | 63 | 47 | |
| 11 | 36 | 45 | 50 | 46 | |
| 12 | 36 | 45 | 50 | 45 | |
| 13 | 36 | 45 | 57 | 45 | |
| 14 | 36 | 43 | 50 | 45 | |
| 15 | 36 | 37 | 62 | 44 | |
| 16 | 36 | 26 | 43 | 37 | |
| 17 | 36 | 44 | 60 | 35 | |
| 18 | 36 | 47 | 74 | 26 | |
| 19 | 36 | 34 | 92 | 2 |

SK ARTIS BRNO
KAYSERİSPOR
BEŞİKTAŞ 