
İsmail Kartal
Futbolcu- Mevkisi Stoper
- Doğum Yeri İstanbul
- Doğum Tarihi 1961-06-15
- Uyruk
TUR Türkiye - Futbolcu Futbolcu Profili
- Antrenör Antrenör Profili
- Yönetici Yönetici Profili
İsmail Kartal Biografisi
.
İsmail Kartal Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1985-1986 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2004-2005 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2005-2006 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2006-2007 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2014-2015 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2015-2016 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2016-2017 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2018-2019 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2019-2020 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2020-2021 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2021-2022 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2023-2024 | Görev | kirmizi | sari | yildiz |
.
İsmail Kartal Son 10 Maçı
| SEZON | TARİH | TAKIM | . | TAKIM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 12-05-2024 | FENERBAHÇE | 3-0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | 20-12-2023 | KAYSERİSPOR | 3-4 | FENERBAHÇE | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | 02-04-2022 | KAYSERİSPOR | 0-4 | FENERBAHÇE | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | 08-02-2022 | FENERBAHÇE | 0-1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | 24-12-2020 | KAYSERİSPOR | 1-2 | KONYASPOR | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | 09-12-2019 | KAYSERİSPOR | 1-0 | ÇAYKUR RİZESPOR | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | 04-11-2018 | ANKARAGÜCÜ | 3-1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | 21-10-2016 | GAZİANTEPSPOR | 1-2 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | 23-10-2015 | ESKİŞEHİRSPOR | 1-3 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | 27-01-2015 | KAYSERİSPOR | 1-1 | FENERBAHÇE | 0 | 0 |
.
.
Haftanın Maçı
Hazırlık MAÇI 🇹🇷 Antalya Belek
FC HERMANNSTADT -
- 0
- 0
KAYSERİSPOR
-
06 Ocak 2026, 16:00
-
Yayın
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 91 | 31 | 95 | |
| 2 | 36 | 90 | 39 | 84 | |
| 3 | 36 | 55 | 41 | 64 | |
| 4 | 36 | 59 | 36 | 62 | |
| 5 | 36 | 60 | 56 | 54 | |
| 6 | 36 | 52 | 47 | 53 | |
| 7 | 36 | 58 | 45 | 51 | |
| 8 | 36 | 59 | 50 | 50 | |
| 9 | 36 | 52 | 58 | 49 | |
| 10 | 36 | 62 | 63 | 47 | |
| 11 | 36 | 45 | 50 | 46 | |
| 12 | 36 | 45 | 50 | 45 | |
| 13 | 36 | 45 | 57 | 45 | |
| 14 | 36 | 43 | 50 | 45 | |
| 15 | 36 | 37 | 62 | 44 | |
| 16 | 36 | 26 | 43 | 37 | |
| 17 | 36 | 44 | 60 | 35 | |
| 18 | 36 | 47 | 74 | 26 | |
| 19 | 36 | 34 | 92 | 2 |

SK ARTIS BRNO 