İlhan Palut
Futbolcu- Mevkisi Sağ Açık
- Doğum Yeri Hatay
- Doğum Tarihi 1976-11-12
- Uyruk
TUR Türkiye - Futbolcu Futbolcu Profili
- Antrenör Antrenör Profili
- Yönetici Yönetici Profili
İlhan Palut Biografisi
.
İlhan Palut Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2001-2002 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2003-2004 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2018-2019 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2019-2020 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2020-2021 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2020-2021 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2021-2022 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2022-2023 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2023-2024 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2024-2025 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2025-2026 | Görev | kirmizi | sari | yildiz |
.
İlhan Palut Son 10 Maçı
| SEZON | TARİH | TAKIM | . | TAKIM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 29-11-2025 | ÇAYKUR RİZESPOR | 0-1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | 27-04-2025 | KAYSERİSPOR | 1-0 | ÇAYKUR RİZESPOR | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | 01-12-2024 | ÇAYKUR RİZESPOR | 3-0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | 02-03-2024 | ÇAYKUR RİZESPOR | 3-0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | 21-10-2023 | KAYSERİSPOR | 3-1 | ÇAYKUR RİZESPOR | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | 13-11-2022 | KAYSERİSPOR | 1-2 | KONYASPOR | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | 13-03-2022 | KAYSERİSPOR | 2-3 | KONYASPOR | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | 23-10-2021 | KONYASPOR | 2-0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | 16-04-2021 | KONYASPOR | 0-0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | 05-12-2020 | GÖZTEPE | 1-1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 |
.
.
Haftanın Maçı
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 91 | 31 | 95 | |
| 2 | 36 | 90 | 39 | 84 | |
| 3 | 36 | 55 | 41 | 64 | |
| 4 | 36 | 59 | 36 | 62 | |
| 5 | 36 | 60 | 56 | 54 | |
| 6 | 36 | 52 | 47 | 53 | |
| 7 | 36 | 58 | 45 | 51 | |
| 8 | 36 | 59 | 50 | 50 | |
| 9 | 36 | 52 | 58 | 49 | |
| 10 | 36 | 62 | 63 | 47 | |
| 11 | 36 | 45 | 50 | 46 | |
| 12 | 36 | 45 | 50 | 45 | |
| 13 | 36 | 45 | 57 | 45 | |
| 14 | 36 | 43 | 50 | 45 | |
| 15 | 36 | 37 | 62 | 44 | |
| 16 | 36 | 26 | 43 | 37 | |
| 17 | 36 | 44 | 60 | 35 | |
| 18 | 36 | 47 | 74 | 26 | |
| 19 | 36 | 34 | 92 | 2 |

SK ARTIS BRNO
KAYSERİSPOR
BEŞİKTAŞ 