Fatih Terim
Futbolcu- Mevkisi Libero
- Doğum Yeri Adana
- Doğum Tarihi 1953-09-14
- Uyruk
TUR Türkiye - Futbolcu Futbolcu Profili
- Antrenör Antrenör Profili
- Yönetici Yönetici Profili
Fatih Terim Biografisi
.
Fatih Terim Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1972-1973 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1973-1974 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1974-1975 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1977-1978 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1979-1980 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1997-1998 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2011-2012 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2012-2013 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2017-2018 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2018-2019 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2019-2020 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2020-2021 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2021-2022 | Görev | kirmizi | sari | yildiz |
.
Fatih Terim Son 10 Maçı
| SEZON | TARİH | TAKIM | . | TAKIM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 22-09-2021 | KAYSERİSPOR | 3-0 | GALATASARAY | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | 13-03-2021 | KAYSERİSPOR | 0-3 | GALATASARAY | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | 23-11-2020 | GALATASARAY | 1-1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | 02-02-2020 | GALATASARAY | 4-1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | 30-08-2019 | KAYSERİSPOR | 2-3 | GALATASARAY | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | 20-04-2019 | GALATASARAY | 3-1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | 10-11-2018 | KAYSERİSPOR | 0-3 | GALATASARAY | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | 21-01-2018 | KAYSERİSPOR | 1-3 | GALATASARAY | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | 27-10-2012 | GALATASARAY | 3-0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | |
| 2011-2012 | 11-02-2012 | GALATASARAY | 1-0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 |
.
.
Haftanın Maçı
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 91 | 31 | 95 | |
| 2 | 36 | 90 | 39 | 84 | |
| 3 | 36 | 55 | 41 | 64 | |
| 4 | 36 | 59 | 36 | 62 | |
| 5 | 36 | 60 | 56 | 54 | |
| 6 | 36 | 52 | 47 | 53 | |
| 7 | 36 | 58 | 45 | 51 | |
| 8 | 36 | 59 | 50 | 50 | |
| 9 | 36 | 52 | 58 | 49 | |
| 10 | 36 | 62 | 63 | 47 | |
| 11 | 36 | 45 | 50 | 46 | |
| 12 | 36 | 45 | 50 | 45 | |
| 13 | 36 | 45 | 57 | 45 | |
| 14 | 36 | 43 | 50 | 45 | |
| 15 | 36 | 37 | 62 | 44 | |
| 16 | 36 | 26 | 43 | 37 | |
| 17 | 36 | 44 | 60 | 35 | |
| 18 | 36 | 47 | 74 | 26 | |
| 19 | 36 | 34 | 92 | 2 |

SK ARTIS BRNO
KAYSERİSPOR
BEŞİKTAŞ 