İsmet Taşdemir
Futbolcu- Mevkisi Orta Saha
- Doğum Yeri Iğdır
- Doğum Tarihi 1974-01-01
- Uyruk
TUR Türkiye - Futbolcu Futbolcu Profili
- Antrenör Antrenör Profili
- Yönetici Yönetici Profili
İsmet Taşdemir Biografisi
.
İsmet Taşdemir Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1991 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1991-1992 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1992-1993 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1993-1994 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1994-1995 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1995-1996 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1995-1996 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1996-1997 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1997-1998 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1998-1999 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1999-2000 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2000-2001 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2001-2002 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2002-2003 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2002-2003 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2003-2004 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2003-2004 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2004-2005 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2004-2005 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2005-2006 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2005-2006 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2006-2007 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2007-2008 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2008-2009 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2009-2010 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 2025-2026 | Görev | kirmizi | sari | yildiz |
.
İsmet Taşdemir Son 10 Maçı
| SEZON | TARİH | TAKIM | . | TAKIM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 26-07-2025 | KAYSERİSPOR | 3-2 | GAZİANTEP FK | 0 | 0 |
.
.
Haftanın Maçı
Hazırlık MAÇI 🇹🇷 Antalya Belek
FC HERMANNSTADT -
- 0
- 0
KAYSERİSPOR
-
06 Ocak 2026, 16:00
-
Yayın
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 91 | 31 | 95 | |
| 2 | 36 | 90 | 39 | 84 | |
| 3 | 36 | 55 | 41 | 64 | |
| 4 | 36 | 59 | 36 | 62 | |
| 5 | 36 | 60 | 56 | 54 | |
| 6 | 36 | 52 | 47 | 53 | |
| 7 | 36 | 58 | 45 | 51 | |
| 8 | 36 | 59 | 50 | 50 | |
| 9 | 36 | 52 | 58 | 49 | |
| 10 | 36 | 62 | 63 | 47 | |
| 11 | 36 | 45 | 50 | 46 | |
| 12 | 36 | 45 | 50 | 45 | |
| 13 | 36 | 45 | 57 | 45 | |
| 14 | 36 | 43 | 50 | 45 | |
| 15 | 36 | 37 | 62 | 44 | |
| 16 | 36 | 26 | 43 | 37 | |
| 17 | 36 | 44 | 60 | 35 | |
| 18 | 36 | 47 | 74 | 26 | |
| 19 | 36 | 34 | 92 | 2 |

SK ARTIS BRNO 