
Zeki Yavru
Futbolcu- Forma No# 18
- Mevkisi Sağ Bek
- Doğum Yeri Trabzon
- Doğum Tarihi 1991-05-09
- Uyruk
TUR Türkiye - Futbolcu Futbolcu Profili
Zeki Yavru Biografisi
Zeki Yavru Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2002-2003 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2003-2004 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2004-2005 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2005-2006 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2006-2007 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2007-2008 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2008-2009 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2009-2010 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2009-2010 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2010-2011 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2010-2011 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2011-2012 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2011-2012 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2012-2013 Süper Lig | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2013-2014 Süper Lig | 1 (0) | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,80 | |
| 2014-2015 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2015-2016 Süper Lig | 30 (30) | 3 | 2668 | 1 | 9 | 0 | 1 | 6,81 | |
| 2015-2016 T. Kupası | 5 (3) | 1 | 290 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,80 | |
| 2015-2016 Hazırlık | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2015-2016 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2016-2017 Süper Lig | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2017-2018 Süper Lig | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2018-2019 Hazırlık | 1 (1) | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | |
| 2018-2019 Süper Lig | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2018-2019 Süper Lig | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2018-2019 T. Kupası | 1 (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,50 | |
| 2019-2020 Süper Lig | 2 (1) | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,00 | |
| 2020-2021 Süper Lig | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,70 | |
| 2021-2022 Süper Lig | 2 (2) | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,95 | |
| 2022-2023 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2023-2024 Süper Lig | 2 (2) | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,35 | |
| 2024-2025 Süper Lig | 2 (2) | 0 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,55 | |
| 2024-2025 Hazırlık | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2025-2026 Süper Lig | 1 (1) | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,20 |
Zeki Yavru Son 10 Maçı
| SEZON | TAKIM | . | TAKIM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | KAYSERİSPOR | 1- 3 | SAMSUNSPOR | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| 2024-2025 | SAMSUNSPOR | 2- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | ||
| 2024-2025 | KAYSERİSPOR | 0- 1 | SAMSUNSPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | ||
| 2024-2025 | KAYSERİSPOR | 1- 3 | SAMSUNSPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2023-2024 | SAMSUNSPOR | 2- 0 | KAYSERİSPOR | x1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | ||
| 2023-2024 | KAYSERİSPOR | 2- 1 | SAMSUNSPOR | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| 2021-2022 | KAYSERİSPOR | 2- 1 | GİRESUNSPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2021-2022 | GİRESUNSPOR | 1- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 84 | 0 | 0 | 7,1 | |||
| 2020-2021 | YENİ MALATYASPOR | 1- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| 2020-2021 | KAYSERİSPOR | 1- 0 | YENİ MALATYASPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Galeri
Kevin’s Social Network
-
25,345 Likes
-
5,345 Followers
-
31,072 Subscribers
-
3,345 Plus
-
25,345 Followers
Haftanın Maçı
Hazırlık MAÇI 🇹🇷 Antalya Belek
FC HERMANNSTADT -
- 0
- 0
KAYSERİSPOR
-
06 Ocak 2026, 16:00
-
Yayın
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 91 | 31 | 95 | |
| 2 | 36 | 90 | 39 | 84 | |
| 3 | 36 | 55 | 41 | 64 | |
| 4 | 36 | 59 | 36 | 62 | |
| 5 | 36 | 60 | 56 | 54 | |
| 6 | 36 | 52 | 47 | 53 | |
| 7 | 36 | 58 | 45 | 51 | |
| 8 | 36 | 59 | 50 | 50 | |
| 9 | 36 | 52 | 58 | 49 | |
| 10 | 36 | 62 | 63 | 47 | |
| 11 | 36 | 45 | 50 | 46 | |
| 12 | 36 | 45 | 50 | 45 | |
| 13 | 36 | 45 | 57 | 45 | |
| 14 | 36 | 43 | 50 | 45 | |
| 15 | 36 | 37 | 62 | 44 | |
| 16 | 36 | 26 | 43 | 37 | |
| 17 | 36 | 44 | 60 | 35 | |
| 18 | 36 | 47 | 74 | 26 | |
| 19 | 36 | 34 | 92 | 2 |

SK ARTIS BRNO 