.jpg)
Levent Gülen
Futbolcu- Forma No# 22
- Mevkisi Stoper
- Doğum Yeri Zürih
- Doğum Tarihi 1994-02-24
- Uyruk
TUR Türkiye - Futbolcu Futbolcu Profili
Levent Gülen Biografisi
Levent Gülen gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak İsviçre'de doğdu.
Grasshopper Club Zürich'de futbola başlayan daha sonra ise bu takımın altyapısına 2011 yılında geçen Gülen,2011-12 sezonunda Grasshoper B'de forma giydi. 2012 yılında ise A takıma yükselen oyuncu, 2013-14 ara transfer döneminde Galatasaray'ın Izet Hajrović transferinin ardından Kayserispor'a denenmeye alındı.
Birkaçgün sonra ise kiralık olarak sözleşme imzaladı. 6 Haziran 2014'te ise kulübü Grasshopper Club Zürich'den 150.000 €'ya transfer edildi.
Levent Gülen Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2011-2012 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2012-2013 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2013-2014 Süper Lig | 14 (13) | 0 | 1179 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6,80 | |
| 2013-2014 Hazırlık | 2 (2) | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2013-2014 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2014-2015 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2015-2016 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2015-2016 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2016-2017 Süper Lig | 30 (28) | 1 | 2562 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6,80 | |
| 2016-2017 T. Kupası | 10 (8) | 1 | 771 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,81 | |
| 2016-2017 Hazırlık | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2017-2018 Süper Lig | 12 (8) | 1 | 838 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7,38 | |
| 2017-2018 T. Kupası | 8 (8) | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,80 | |
| 2017-2018 Hazırlık | 10 (8) | 0 | 697 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | |
| 2018-2019 Süper Lig | 26 (13) | 0 | 1376 | 0 | 2 | 13 | 2 | 6,60 | |
| 2018-2019 T. Kupası | 4 (4) | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,40 | |
| 2018-2019 Hazırlık | 8 (6) | 0 | 527 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | |
| 2019-2020 Süper Lig | 2 (1) | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,80 | |
| 2019-2020 T. Kupası | 1 (1) | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,40 | |
| 2019-2020 Hazırlık | 2 (1) | 2 | 121 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | |
| 2020-2021 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2021-2022 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2022-2023 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
Levent Gülen Son 10 Maçı
| SEZON | TAKIM | . | TAKIM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | KAYSERİSPOR | 1- 0 | FENERBAHÇE | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| 2019-2020 | KAYSERİSPOR | 2- 0 | BAYRAMPAŞASPOR | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | ||
| 2019-2020 | YENİ MALATYASPOR | 4- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2019-2020 | KAYSERİSPOR | 1- 1 | KASIMPAŞA | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | ||
| 2019-2020 | KAYSERİSPOR | 7- 0 | KAYSERİSPOR U19 | x2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2019-2020 | ANTALYASPOR | 2- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2019-2020 | KAYSERİSPOR | 4- 1 | ADANASPOR | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 2018-2019 | KAYSERİSPOR | 0- 2 | ERZURUMSPOR FK | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2018-2019 | AKHİSARSPOR | 2- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| 2018-2019 | KAYSERİSPOR | 2- 1 | KASIMPAŞA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Galeri
Kevin’s Social Network
-
25,345 Likes
-
5,345 Followers
-
31,072 Subscribers
-
3,345 Plus
-
25,345 Followers
Haftanın Maçı
Hazırlık MAÇI 🇹🇷 Antalya Belek
FC HERMANNSTADT -
- 0
- 0
KAYSERİSPOR
-
06 Ocak 2026, 16:00
-
Yayın
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 91 | 31 | 95 | |
| 2 | 36 | 90 | 39 | 84 | |
| 3 | 36 | 55 | 41 | 64 | |
| 4 | 36 | 59 | 36 | 62 | |
| 5 | 36 | 60 | 56 | 54 | |
| 6 | 36 | 52 | 47 | 53 | |
| 7 | 36 | 58 | 45 | 51 | |
| 8 | 36 | 59 | 50 | 50 | |
| 9 | 36 | 52 | 58 | 49 | |
| 10 | 36 | 62 | 63 | 47 | |
| 11 | 36 | 45 | 50 | 46 | |
| 12 | 36 | 45 | 50 | 45 | |
| 13 | 36 | 45 | 57 | 45 | |
| 14 | 36 | 43 | 50 | 45 | |
| 15 | 36 | 37 | 62 | 44 | |
| 16 | 36 | 26 | 43 | 37 | |
| 17 | 36 | 44 | 60 | 35 | |
| 18 | 36 | 47 | 74 | 26 | |
| 19 | 36 | 34 | 92 | 2 |

SK ARTIS BRNO 