
Umut Bulut
Futbolcu- Forma No# 9
- Mevkisi Santrafor
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 1983-03-15
- Uyruk
TUR Türkiye - Futbolcu Futbolcu Profili
Umut Bulut Biografisi
Umut Bulut Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-1995 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1995-1996 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1996-1997 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1997-1998 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1998-1999 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1999-2000 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2000-2001 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2001-2002 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2002-2003 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2002-2003 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2003-2004 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2004-2005 Süper Lig | 2 (2) | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,85 | |
| 2005-2006 Süper Lig | 2 (2) | 3 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,40 | |
| 2006-2007 Süper Lig | 2 (1) | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,80 | |
| 2007-2008 Süper Lig | 2 (2) | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,40 | |
| 2008-2009 Süper Lig | 2 (2) | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,45 | |
| 2009-2010 Süper Lig | 2 (1) | 0 | 152 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,80 | |
| 2010-2011 Süper Lig | 2 (1) | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,80 | |
| 2011-2012 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2012-2013 Süper Lig | 2 (1) | 1 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,80 | |
| 2013-2014 Süper Lig | 2 (1) | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,80 | |
| 2014-2015 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2015-2016 Süper Lig | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2016-2017 Süper Lig | 31 (27) | 4 | 2448 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6,81 | |
| 2016-2017 T. Kupası | 6 (4) | 2 | 387 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7,00 | |
| 2016-2017 Hazırlık | 1 (1) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2017-2018 Süper Lig | 32 (31) | 13 | 2754 | 1 | 6 | 1 | 8 | 6,85 | |
| 2017-2018 T. Kupası | 2 (1) | 1 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,80 | |
| 2017-2018 Hazırlık | 11 (9) | 1 | 678 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0,00 | |
| 2018-2019 Süper Lig | 28 (28) | 2 | 2426 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6,77 | |
| 2018-2019 T. Kupası | 2 (0) | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,90 | |
| 2018-2019 Hazırlık | 10 (8) | 4 | 658 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0,00 | |
| 2019-2020 Süper Lig | 11 (11) | 3 | 906 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6,84 | |
| 2019-2020 Hazırlık | 5 (5) | 3 | 405 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | |
| 2019-2020 Süper Lig | 1 (1) | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,40 | |
| 2020-2021 Süper Lig | 2 (0) | 0 | 68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,30 | |
| 2021-2022 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2022-2023 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
Umut Bulut Son 10 Maçı
| SEZON | TAKIM | . | TAKIM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | YENİ MALATYASPOR | 1- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 2020-2021 | KAYSERİSPOR | 1- 0 | YENİ MALATYASPOR | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| 2019-2020 | KAYSERİSPOR | 2- 1 | YENİ MALATYASPOR | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | ||
| 2019-2020 | BEŞİKTAŞ | 4- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2019-2020 | KAYSERİSPOR | 1- 4 | SİVASSPOR | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| 2019-2020 | GENÇLERBİRLİĞİ | 2- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| 2019-2020 | KAYSERİSPOR | 1- 0 | FENERBAHÇE | x1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | |
| 2019-2020 | YENİ MALATYASPOR | 4- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| 2019-2020 | KAYSERİSPOR | 1- 1 | KASIMPAŞA | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| 2019-2020 | KAYSERİSPOR | 7- 0 | KAYSERİSPOR U19 | x2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Galeri
Kevin’s Social Network
-
25,345 Likes
-
5,345 Followers
-
31,072 Subscribers
-
3,345 Plus
-
25,345 Followers
Haftanın Maçı
Hazırlık MAÇI 🇹🇷 Antalya Belek
FC HERMANNSTADT -
- 0
- 0
KAYSERİSPOR
-
06 Ocak 2026, 16:00
-
Yayın
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 91 | 31 | 95 | |
| 2 | 36 | 90 | 39 | 84 | |
| 3 | 36 | 55 | 41 | 64 | |
| 4 | 36 | 59 | 36 | 62 | |
| 5 | 36 | 60 | 56 | 54 | |
| 6 | 36 | 52 | 47 | 53 | |
| 7 | 36 | 58 | 45 | 51 | |
| 8 | 36 | 59 | 50 | 50 | |
| 9 | 36 | 52 | 58 | 49 | |
| 10 | 36 | 62 | 63 | 47 | |
| 11 | 36 | 45 | 50 | 46 | |
| 12 | 36 | 45 | 50 | 45 | |
| 13 | 36 | 45 | 57 | 45 | |
| 14 | 36 | 43 | 50 | 45 | |
| 15 | 36 | 37 | 62 | 44 | |
| 16 | 36 | 26 | 43 | 37 | |
| 17 | 36 | 44 | 60 | 35 | |
| 18 | 36 | 47 | 74 | 26 | |
| 19 | 36 | 34 | 92 | 2 |

SK ARTIS BRNO 