
Mustafa Kocabey
Futbolcu- Forma No# 9
- Mevkisi Santrafor
- Doğum Yeri İstanbul
- Doğum Tarihi 1974-10-06
- Uyruk
TUR Türkiye - Futbolcu Futbolcu Profili
Mustafa Kocabey Biografisi
Mustafa Kocabey Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1991 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1991-1992 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1992-1993 Süper Lig | 1 (1) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,40 | |
| 1993-1994 Süper Lig | 1 (0) | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,80 | |
| 1993-1994 T. Kupası | 1 (1) | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,80 | |
| 1994-1995 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1994-1995 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1994-1995 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1995-1996 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1996-1997 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1997-1998 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1998-1999 TFF 1.Lig | 18 (18) | 21 | 1487 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7,37 | |
| 1998-1999 1.Lig Y.G. | 15 (14) | 8 | 1052 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6,91 | |
| 1998-1999 1.L.E.P.O | 1 (0) | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,80 | |
| 1998-1999 T. Kupası | 2 (1) | 2 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,40 | |
| 1999-2000 1.Lig Y.G. | 2 (2) | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,40 | |
| 2000-2001 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2001-2002 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2001-2002 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2002-2003 TFF 1.Lig | 1 (1) | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,80 | |
| 2002-2003 TFF 1.Lig | 1 (1) | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,80 | |
| 2003-2004 TFF 1.Lig | 13 (6) | 3 | 635 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6,89 | |
| 2003-2004 TFF 1.Lig | 1 (0) | 2 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8,00 | |
| 2004-2005 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2004-2005 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2005-2006 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2005-2006 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2007-2008 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2008-2009 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2009-2010 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2010-2011 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2010-2011 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2011-2012 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2011-2012 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
Mustafa Kocabey Son 10 Maçı
| SEZON | TAKIM | . | TAKIM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | KAYSERİSPOR | 6- 4 | SİVASSPOR | x2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | |
| 2003-2004 | ANKARASPOR | 4- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 2003-2004 | SAKARYASPOR | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 2003-2004 | KAYSERİSPOR | 6- 2 | ALTAY | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 2003-2004 | KAYSERİSPOR | 1- 1 | ANTALYASPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2003-2004 | GÖZTEPE | 2- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 2003-2004 | MERSİN İDMAN YURDU | 0- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 2003-2004 | KAYSERİSPOR | 4- 1 | ÇANAKKALE DARDANEL | x1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 2003-2004 | MANİSASPOR | 1- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2003-2004 | KAYSERİSPOR | 1- 1 | PTT ANKARA | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
Galeri
Kevin’s Social Network
-
25,345 Likes
-
5,345 Followers
-
31,072 Subscribers
-
3,345 Plus
-
25,345 Followers
Haftanın Maçı
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 91 | 31 | 95 | |
| 2 | 36 | 90 | 39 | 84 | |
| 3 | 36 | 55 | 41 | 64 | |
| 4 | 36 | 59 | 36 | 62 | |
| 5 | 36 | 60 | 56 | 54 | |
| 6 | 36 | 52 | 47 | 53 | |
| 7 | 36 | 58 | 45 | 51 | |
| 8 | 36 | 59 | 50 | 50 | |
| 9 | 36 | 52 | 58 | 49 | |
| 10 | 36 | 62 | 63 | 47 | |
| 11 | 36 | 45 | 50 | 46 | |
| 12 | 36 | 45 | 50 | 45 | |
| 13 | 36 | 45 | 57 | 45 | |
| 14 | 36 | 43 | 50 | 45 | |
| 15 | 36 | 37 | 62 | 44 | |
| 16 | 36 | 26 | 43 | 37 | |
| 17 | 36 | 44 | 60 | 35 | |
| 18 | 36 | 47 | 74 | 26 | |
| 19 | 36 | 34 | 92 | 2 |

SK ARTIS BRNO
KAYSERİSPOR
BEŞİKTAŞ 