
Mehmet Topuz
Futbolcu- Forma No# 38
- Mevkisi On Numara
- Doğum Yeri Yozgat
- Doğum Tarihi 1983-09-07
- Uyruk
TUR Türkiye - Futbolcu Futbolcu Profili
Mehmet Topuz Biografisi
Mehmet Topuz Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1999-2000 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2000-2001 TFF 1.Lig | 10 (1) | 1 | 210 | 0 | 1 | 9 | 1 | 6,80 | |
| 2000-2001 1.L.E.P.O | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2000-2001 T. Kupası | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2001-2002 TFF 1.Lig | 11 (3) | 0 | 427 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6,80 | |
| 2001-2002 T. Kupası | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2002-2003 TFF 1.Lig | 21 (15) | 3 | 1339 | 0 | 3 | 6 | 4 | 6,49 | |
| 2002-2003 T. Kupası | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2003-2004 TFF 1.Lig | 29 (27) | 10 | 2338 | 1 | 7 | 2 | 6 | 6,87 | |
| 2003-2004 T. Kupası | 1 (1) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,90 | |
| 2004-2005 Süper Lig | 33 (26) | 2 | 2425 | 0 | 4 | 7 | 11 | 6,80 | |
| 2004-2005 T. Kupası | 4 (4) | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,80 | |
| 2005-2006 Süper Lig | 32 (31) | 4 | 2710 | 0 | 3 | 1 | 10 | 6,81 | |
| 2005-2006 T. Kupası | 7 (7) | 0 | 606 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6,80 | |
| 2006-2007 Süper Lig | 32 (32) | 8 | 2807 | 1 | 5 | 0 | 9 | 6,85 | |
| 2006-2007 T. Kupası | 5 (4) | 1 | 325 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,82 | |
| 2006-2007 Hazırlık | 1 (1) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2006-2007 İnter Toto Kupası | 4 (4) | 1 | 359 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,98 | |
| 2006-2007 UEFA Kupası | 4 (4) | 1 | 353 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,80 | |
| 2007-2008 Süper Lig | 32 (31) | 9 | 2672 | 0 | 4 | 1 | 10 | 6,81 | |
| 2007-2008 T. Kupası | 10 (10) | 3 | 874 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6,82 | |
| 2008-2009 Süper Lig | 28 (28) | 7 | 2520 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6,83 | |
| 2008-2009 T. Kupası | 5 (5) | 4 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,10 | |
| 2008-2009 Hazırlık | 1 (1) | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2008-2009 UEFA Kupası | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2008-2009 Süper Kupa | 1 (1) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,90 | |
| 2009-2010 Süper Lig | 2 (2) | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2010-2011 Süper Lig | 2 (2) | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,80 | |
| 2011-2012 Süper Lig | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2011-2012 T. Kupası | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2012-2013 Süper Lig | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2013-2014 Süper Lig | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2014-2015 T. Kupası | 2 (2) | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,80 | |
| 2015-2016 T. Kupası | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
Mehmet Topuz Son 10 Maçı
| SEZON | TAKIM | . | TAKIM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | FENERBAHÇE | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2014-2015 | KAYSERİSPOR | 1- 1 | FENERBAHÇE | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2014-2015 | FENERBAHÇE | 1- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 2013-2014 | FENERBAHÇE | 5- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2012-2013 | FENERBAHÇE | 2- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2011-2012 | FENERBAHÇE | 2- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2011-2012 | FENERBAHÇE | 4- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 2010-2011 | FENERBAHÇE | 2- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 2010-2011 | KAYSERİSPOR | 2- 0 | FENERBAHÇE | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 2009-2010 | FENERBAHÇE | 2- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
Galeri
Kevin’s Social Network
-
25,345 Likes
-
5,345 Followers
-
31,072 Subscribers
-
3,345 Plus
-
25,345 Followers
Haftanın Maçı
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 91 | 31 | 95 | |
| 2 | 36 | 90 | 39 | 84 | |
| 3 | 36 | 55 | 41 | 64 | |
| 4 | 36 | 59 | 36 | 62 | |
| 5 | 36 | 60 | 56 | 54 | |
| 6 | 36 | 52 | 47 | 53 | |
| 7 | 36 | 58 | 45 | 51 | |
| 8 | 36 | 59 | 50 | 50 | |
| 9 | 36 | 52 | 58 | 49 | |
| 10 | 36 | 62 | 63 | 47 | |
| 11 | 36 | 45 | 50 | 46 | |
| 12 | 36 | 45 | 50 | 45 | |
| 13 | 36 | 45 | 57 | 45 | |
| 14 | 36 | 43 | 50 | 45 | |
| 15 | 36 | 37 | 62 | 44 | |
| 16 | 36 | 26 | 43 | 37 | |
| 17 | 36 | 44 | 60 | 35 | |
| 18 | 36 | 47 | 74 | 26 | |
| 19 | 36 | 34 | 92 | 2 |

SK ARTIS BRNO
KAYSERİSPOR
BEŞİKTAŞ 