
Ali Turan
Futbolcu- Forma No# 4
- Mevkisi Stoper
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 1983-09-06
- Uyruk
TUR Türkiye - Futbolcu Futbolcu Profili
Ali Turan Biografisi
Ali Turan Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-1995 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1995-1996 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1996-1997 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1997-1998 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1998-1999 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1999-2000 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2000-2001 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2001-2002 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2002-2003 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2003-2004 TFF 1.Lig | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2004-2005 Süper Lig | 28 (26) | 0 | 2357 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6,80 | |
| 2004-2005 T. Kupası | 3 (3) | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2005-2006 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2006-2007 Süper Lig | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2006-2007 T. Kupası | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2006-2007 Hazırlık | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | |
| 2006-2007 UEFA Kupası | 1 (0) | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,80 | |
| 2006-2007 Süper Lig | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2007-2008 Süper Lig | 31 (26) | 0 | 2449 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6,80 | |
| 2007-2008 T. Kupası | 8 (7) | 0 | 640 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6,80 | |
| 2008-2009 Süper Lig | 30 (29) | 0 | 2575 | 2 | 8 | 1 | 0 | 6,80 | |
| 2008-2009 T. Kupası | 5 (5) | 0 | 450 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2008-2009 Hazırlık | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | |
| 2008-2009 UEFA Kupası | 2 (2) | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2008-2009 Süper Kupa | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2009-2010 Süper Lig | 16 (16) | 0 | 1419 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2009-2010 Hazırlık | 6 (5) | 0 | 450 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,00 | |
| 2010-2011 Süper Lig | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2010-2011 Süper Lig | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2011-2012 Süper Lig | 2 (2) | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2012-2013 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2013-2014 Süper Lig | 1 (1) | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,80 | |
| 2014-2015 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2015-2016 Süper Lig | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2015-2016 T. Kupası | 2 (2) | 0 | 162 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2016-2017 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2017-2018 Süper Lig | 2 (2) | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2018-2019 Süper Lig | 1 (1) | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,90 | |
| 2019-2020 Süper Lig | 1 (1) | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,80 |
Ali Turan Son 10 Maçı
| SEZON | TAKIM | . | TAKIM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | KAYSERİSPOR | 2- 2 | KONYASPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2019-2020 | KONYASPOR | 2- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 2018-2019 | KONYASPOR | 0- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 65 | 0 | 0 | 6,9 | |||
| 2018-2019 | KAYSERİSPOR | 0- 2 | KONYASPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2017-2018 | KONYASPOR | 2- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2017-2018 | KAYSERİSPOR | 2- 1 | KONYASPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2015-2016 | KONYASPOR | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 2015-2016 | KAYSERİSPOR | 0- 1 | KONYASPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2015-2016 | KONYASPOR | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 72 | 0 | 0 | 6,8 | |||
| 2015-2016 | KAYSERİSPOR | 1- 1 | KONYASPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Galeri
Kevin’s Social Network
-
25,345 Likes
-
5,345 Followers
-
31,072 Subscribers
-
3,345 Plus
-
25,345 Followers
Haftanın Maçı
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 91 | 31 | 95 | |
| 2 | 36 | 90 | 39 | 84 | |
| 3 | 36 | 55 | 41 | 64 | |
| 4 | 36 | 59 | 36 | 62 | |
| 5 | 36 | 60 | 56 | 54 | |
| 6 | 36 | 52 | 47 | 53 | |
| 7 | 36 | 58 | 45 | 51 | |
| 8 | 36 | 59 | 50 | 50 | |
| 9 | 36 | 52 | 58 | 49 | |
| 10 | 36 | 62 | 63 | 47 | |
| 11 | 36 | 45 | 50 | 46 | |
| 12 | 36 | 45 | 50 | 45 | |
| 13 | 36 | 45 | 57 | 45 | |
| 14 | 36 | 43 | 50 | 45 | |
| 15 | 36 | 37 | 62 | 44 | |
| 16 | 36 | 26 | 43 | 37 | |
| 17 | 36 | 44 | 60 | 35 | |
| 18 | 36 | 47 | 74 | 26 | |
| 19 | 36 | 34 | 92 | 2 |

SK ARTIS BRNO
KAYSERİSPOR
BEŞİKTAŞ 