
Cenk Gönen
Futbolcu- Forma No# 1
- Mevkisi Kaleci
- Doğum Yeri İzmir
- Doğum Tarihi 1988-02-28
- Uyruk
TUR Türkiye - Futbolcu Futbolcu Profili
Cenk Gönen Biografisi
Cenk Gönen Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1999-2000 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2000-2001 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2001-2002 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2002-2003 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2003-2004 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2004-2005 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2005-2006 Süper Lig | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2005-2006 T. Kupası | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2006-2007 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2007-2008 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2008-2009 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2008-2009 Süper Lig | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2009-2010 Süper Lig | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2010-2011 Süper Lig | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2011-2012 Süper Lig | 1 (0) | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,80 | |
| 2012-2013 Süper Lig | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2012-2013 Hazırlık | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | |
| 2013-2014 Süper Lig | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2014-2015 T. Kupası | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2015-2016 Süper Lig | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2016-2017 Süper Lig | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2017-2018 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2018-2019 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2019-2020 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2019-2020 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2020-2021 Süper Lig | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2020-2021 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2021-2022 Süper Lig | 2 (2) | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | |
| 2021-2022 T. Kupası | 3 (3) | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,03 | |
| 2021-2022 Hazırlık | 1 (1) | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | |
| 2022-2023 Süper Lig | 5 (4) | 0 | 369 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,30 | |
| 2022-2023 T. Kupası | 4 (4) | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2022-2023 Hazırlık | 2 (2) | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2023-2024 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2024-2025 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
Cenk Gönen Son 10 Maçı
| SEZON | TAKIM | . | TAKIM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | KAYSERİSPOR | 0- 4 | ALANYASPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | |
| 2022-2023 | KONYASPOR | 2- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| 2022-2023 | ADANA DEMİRSPOR | 5- 3 | KAYSERİSPOR | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| 2022-2023 | KAYSERİSPOR | 0- 0 | KASIMPAŞA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2022-2023 | GALATASARAY | 6- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2022-2023 | KAYSERİSPOR | 3- 1 | ÜMRANİYESPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2022-2023 | FENERBAHÇE | 4- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| 2022-2023 | TRABZONSPOR | 3- 4 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2022-2023 | İSTANBULSPOR | 2- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2022-2023 | ANTALYASPOR | 4- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Galeri
Kevin’s Social Network
-
25,345 Likes
-
5,345 Followers
-
31,072 Subscribers
-
3,345 Plus
-
25,345 Followers
Haftanın Maçı
Hazırlık MAÇI 🇹🇷 Antalya Belek
FC HERMANNSTADT -
- 0
- 0
KAYSERİSPOR
-
06 Ocak 2026, 16:00
-
Yayın
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 91 | 31 | 95 | |
| 2 | 36 | 90 | 39 | 84 | |
| 3 | 36 | 55 | 41 | 64 | |
| 4 | 36 | 59 | 36 | 62 | |
| 5 | 36 | 60 | 56 | 54 | |
| 6 | 36 | 52 | 47 | 53 | |
| 7 | 36 | 58 | 45 | 51 | |
| 8 | 36 | 59 | 50 | 50 | |
| 9 | 36 | 52 | 58 | 49 | |
| 10 | 36 | 62 | 63 | 47 | |
| 11 | 36 | 45 | 50 | 46 | |
| 12 | 36 | 45 | 50 | 45 | |
| 13 | 36 | 45 | 57 | 45 | |
| 14 | 36 | 43 | 50 | 45 | |
| 15 | 36 | 37 | 62 | 44 | |
| 16 | 36 | 26 | 43 | 37 | |
| 17 | 36 | 44 | 60 | 35 | |
| 18 | 36 | 47 | 74 | 26 | |
| 19 | 36 | 34 | 92 | 2 |

SK ARTIS BRNO 