
Erhan Doğan
Futbolcu- Forma No# 6
- Mevkisi Orta Saha
- Doğum Yeri Ankara
- Doğum Tarihi 1975-05-05
- Uyruk
TUR Türkiye - Futbolcu Futbolcu Profili
Erhan Doğan Biografisi
Erhan Doğan Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1994-1995 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1995-1996 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1995-1996 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1996-1997 T. Kupası | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 1996-1997 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1997-1998 Süper Lig | 7 (5) | 0 | 510 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6,80 | |
| 1997-1998 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1998-1999 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1998-1999 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1999-2000 TFF 1.Lig | 6 (6) | 0 | 512 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,80 | |
| 1999-2000 1.Lig Y.G. | 9 (6) | 0 | 479 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6,80 | |
| 1999-2000 T. Kupası | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2000-2001 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2001-2002 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2002-2003 TFF 1.Lig | 2 (2) | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2003-2004 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2004-2005 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2005-2006 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2006-2007 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2007-2008 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2008-2009 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2009-2010 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2010-2011 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2011-2012 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
Erhan Doğan Son 10 Maçı
| SEZON | TAKIM | . | TAKIM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | ANTALYASPOR | 1- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2002-2003 | KAYSERİSPOR | 1- 0 | ANTALYASPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 1999-2000 | KAYSERİSPOR | 1- 1 | KONYA MOBELLASPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 1999-2000 | DİYARBAKIRSPOR | 2- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 1999-2000 | ÇANAKKALE DARDANEL | 5- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 1999-2000 | İZMİRSPOR | 4- 3 | KAYSERİSPOR | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 1999-2000 | KAYSERİSPOR | 0- 0 | SARIYER | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 1999-2000 | KAYSERİSPOR | 1- 3 | YOZGATSPOR | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 1999-2000 | KAYSERİSPOR | 1- 4 | İZMİRSPOR | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 1999-2000 | SARIYER | 3- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
Galeri
Kevin’s Social Network
-
25,345 Likes
-
5,345 Followers
-
31,072 Subscribers
-
3,345 Plus
-
25,345 Followers
Haftanın Maçı
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 91 | 31 | 95 | |
| 2 | 36 | 90 | 39 | 84 | |
| 3 | 36 | 55 | 41 | 64 | |
| 4 | 36 | 59 | 36 | 62 | |
| 5 | 36 | 60 | 56 | 54 | |
| 6 | 36 | 52 | 47 | 53 | |
| 7 | 36 | 58 | 45 | 51 | |
| 8 | 36 | 59 | 50 | 50 | |
| 9 | 36 | 52 | 58 | 49 | |
| 10 | 36 | 62 | 63 | 47 | |
| 11 | 36 | 45 | 50 | 46 | |
| 12 | 36 | 45 | 50 | 45 | |
| 13 | 36 | 45 | 57 | 45 | |
| 14 | 36 | 43 | 50 | 45 | |
| 15 | 36 | 37 | 62 | 44 | |
| 16 | 36 | 26 | 43 | 37 | |
| 17 | 36 | 44 | 60 | 35 | |
| 18 | 36 | 47 | 74 | 26 | |
| 19 | 36 | 34 | 92 | 2 |

SK ARTIS BRNO
KAYSERİSPOR
BEŞİKTAŞ 