Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
05-02-2012 00:00 | 2-3 |
_M_ | ![]() |
||
05-10-2014 19:00 | 1-2 |
_G_ | ![]() |
||
15-02-2015 13:30 | 2-1 |
_G_ | ![]() |
||
22-08-2015 19:30 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
04-04-2016 19:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
30-04-2016 19:00 | 4-0 |
_M_ | ![]() |
||
14-05-2016 19:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
10-09-2016 19:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
05-03-2017 19:00 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
09-04-2017 16:00 | 1-4 |
_M_ | ![]() |
||
30-09-2017 16:30 | 3-1 |
_G_ | ![]() |
||
17-12-2017 14:00 | 0-2 |
_G_ | ![]() |
||
14-05-2018 20:00 | 1-2 |
_M_ | ![]() |
||
18-08-2018 19:15 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
26-01-2019 16:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
19-05-2019 16:00 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
28-12-2019 17:30 | 6-2 |
_M_ | ![]() |
||
02-03-2020 20:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
28-06-2020 18:30 | 0-2 |
_G_ | ![]() |
||
21-12-2020 19:00 | 2-0 |
_M_ | ![]() |
||
06-04-2021 19:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
26-09-2021 13:30 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
09-10-2022 14:30 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
08-01-2023 16:00 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
04-03-2023 19:00 | 1-2 |
_M_ | ![]() |
||
20-05-2023 19:00 | 0-4 |
_M_ | ![]() |
||
19-10-2024 13:30 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
08-12-2024 16:00 | 2-0 |
_G_ | ![]() |
Yorumlar