Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
05-02-2012 00:00 | 2-3 |
_M_ | ![]() |
||
03-11-2012 16:00 | 3-0 |
_G_ | ![]() |
||
18-10-2015 17:00 | 0-1 |
_M_ | ![]() |
||
10-09-2016 19:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
29-01-2017 19:00 | 4-1 |
_G_ | ![]() |
||
18-03-2017 16:00 | 3-4 |
_M_ | ![]() |
||
17-12-2017 14:00 | 0-2 |
_G_ | ![]() |
||
17-02-2018 13:30 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
14-05-2018 20:00 | 1-2 |
_M_ | ![]() |
||
18-08-2018 19:15 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
02-03-2020 20:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
28-06-2020 18:30 | 0-2 |
_G_ | ![]() |
||
02-04-2022 16:00 | 0-4 |
_M_ | ![]() |
||
04-03-2023 19:00 | 1-2 |
_M_ | ![]() |
||
04-05-2024 19:00 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
30-09-2024 20:00 | 0-3 |
_M_ | ![]() |
Yorumlar