Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
01-02-2004 00:00 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
11-04-2004 00:00 | 0-1 |
_G_ | ![]() |
||
21-11-2004 00:00 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
14-08-2005 00:00 | 1-2 |
_M_ | ![]() |
||
27-11-2005 00:00 | 1-4 |
_G_ | ![]() |
||
08-11-2006 00:00 | 3-1 |
_G_ | ![]() |
||
06-01-2009 00:00 | 3-1 |
_G_ | ![]() |
||
12-09-2009 00:00 | 3-0 |
_G_ | ![]() |
||
22-11-2009 00:00 | 2-0 |
_G_ | ![]() |
||
11-09-2010 19:00 | 2-0 |
_G_ | ![]() |
||
05-11-2010 00:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
19-03-2011 00:00 | 4-2 |
_M_ | ![]() |
||
23-09-2011 00:00 | 0-1 |
_M_ | ![]() |
||
15-10-2011 00:00 | 0-2 |
_G_ | ![]() |
||
28-04-2013 00:00 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
09-11-2013 00:00 | 0-3 |
_M_ | ![]() |
||
29-12-2013 00:00 | 5-1 |
_M_ | ![]() |
||
11-05-2014 19:00 | 3-0 |
_M_ | ![]() |
||
26-04-2015 18:30 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
19-08-2015 21:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
28-10-2015 19:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
22-04-2016 20:00 | 2-1 |
_G_ | ![]() |
||
24-09-2017 16:30 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
04-12-2017 20:00 | 1-2 |
_G_ | ![]() |
||
02-04-2018 20:00 | 0-5 |
_M_ | ![]() |
||
07-05-2018 20:00 | 2-0 |
_M_ | ![]() |
||
10-11-2018 19:00 | 0-3 |
_M_ | ![]() |
||
01-12-2018 19:00 | 0-2 |
_M_ | ![]() |
||
16-12-2018 16:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
02-03-2019 16:00 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
07-09-2019 19:00 | 4-1 |
_G_ | ![]() |
||
22-12-2019 14:00 | 1-4 |
_M_ | ![]() |
||
17-10-2020 16:00 | 1-3 |
_M_ | ![]() |
||
23-11-2020 19:30 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
19-01-2021 16:00 | 2-0 |
_G_ | ![]() |
||
14-08-2021 21:45 | 3-0 |
_M_ | ![]() |
||
13-08-2022 19:15 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
Yorumlar