Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
14-01-1968 14:00 | 1-0 |
_M_ | ![]() |
||
18-05-1969 15:00 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
||
18-01-1970 14:15 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
08-02-1970 14:15 | 3-0 |
_G_ | ![]() |
||
25-04-1971 14:30 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
13-02-1972 00:00 | 2-1 |
_G_ | ![]() |
||
04-03-1973 00:00 | 2-0 |
_G_ | ![]() |
||
24-11-1974 14:00 | 2-0 |
_M_ | ![]() |
||
16-02-1975 14:30 | 2-0 |
_M_ | ![]() |
||
21-04-1975 00:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
25-05-1975 16:30 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
29-03-1978 00:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
04-11-1979 15:00 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
06-01-1980 14:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
13-04-1980 15:30 | 2-0 |
_M_ | ![]() |
||
04-05-1980 16:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
20-12-1992 13:00 | 0-3 |
_M_ | ![]() |
Yorumlar