Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
03-12-1967 14:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
24-03-1968 14:00 | 1-0 |
_M_ | ![]() |
||
11-10-1969 15:00 | 2-0 |
_G_ | ![]() |
||
15-02-1970 14:45 | 1-0 |
_M_ | ![]() |
||
28-03-1971 14:00 | 3-0 |
_G_ | ![]() |
||
22-08-1971 14:00 | 0-1 |
_G_ | ![]() |
||
03-10-1971 00:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
27-02-1972 13:00 | 2-0 |
_M_ | ![]() |
||
01-04-1973 00:00 | 2-0 |
_M_ | ![]() |
||
12-12-1973 14:00 | 2-1 |
_G_ | ![]() |
||
20-10-1974 15:15 | 0-1 |
_M_ | ![]() |
||
21-04-1975 00:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
01-06-1975 17:30 | 2-0 |
_M_ | ![]() |
||
15-02-1976 00:00 | 4-0 |
_G_ | ![]() |
||
18-04-1976 00:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
27-02-1977 13:45 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
09-10-1977 00:00 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
05-02-1978 00:00 | 1-0 |
_M_ | ![]() |
Yorumlar