Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
16-01-1972 13:00 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
30-12-1973 13:00 | 1-0 |
_M_ | ![]() |
||
09-03-1975 14:30 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
23-01-1977 00:00 | 4-0 |
_G_ | ![]() |
||
29-01-1978 13:15 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
06-06-1979 18:00 | 3-0 |
_G_ | ![]() |
||
11-11-1979 14:30 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
19-05-1985 16:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
09-06-1985 16:00 | 6-2 |
_M_ | ![]() |
||
16-02-1986 14:00 | 5-2 |
_M_ | ![]() |
||
29-11-1987 13:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
10-11-1991 13:00 | 1-0 |
_M_ | ![]() |
Yorumlar