Sezon | LOGO | TAKIM | MAÇ | 11 | 18 | GR | ÇK | SK | KK | GOL | DK | AS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-1988 | GAZİANTEPSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1988-1989 | GAZİANTEPSPOR | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1993-1994 | SAMSUNSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1994-1995 | BEŞİKTAŞ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1995-1996 | BEŞİKTAŞ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1997-1998 | BEŞİKTAŞ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumlar