#9

Ünal Gökhan

#9

Ünal Gökhan

Ülke
TUR Türkiye
Doğum Yeri/Tarihi
Ankara 1982-07-23
Boyu
185
Pozisyon
Santrafor
Ayak
Sağ Ayak
Hit
21082
T.Gol
-
T.Asist
-
T.Maç
-
0Ort.
Goller Maç Başı
0Ort.
Asist Maç Başı
Başarılı Pas
0%
İsabetli Şut
0%
Top Çalma
0%
Adam Geçme
0%
Ortalama Yıldız
0%

Kayserispor Maçlarındaki İstatistikler

Sezon LOGO TAKIM MAÇ 11 18 GR ÇK SK KK GOL DK AS
1996-1997 PETROLOFİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997-1998 PETROLOFİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998-1999 PETROLOFİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999-2000 GENÇLERBİRLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-2001 GENÇLERBİRLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-2002 HACETTEPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-2002 ANKARASPOR 1 0 1 1 0 0 0 0 18 0 0 0 0
2002-2003 YOZGATSPOR 1 1 0 0 1 0 0 0 70 0 0 0 0
2003-2004 ERCİYESSPOR 2 2 0 0 2 1 0 0 159 0 0 0 0
2004-2005 KAYSERİSPOR 34 14 21 20 7 2 0 9 1550 0 1 0 0
2005-2006 KAYSERİSPOR 39 39 0 0 7 9 0 32 3466 0 1 1 0
2006-2007 KAYSERİSPOR 37 35 2 2 15 9 0 24 3089 0 3 1 1
2007-2008 KAYSERİSPOR 31 24 8 7 6 9 1 12 2181 0 0 0 0
2008-2009 TRABZONSPOR 2 2 0 0 1 1 0 2 170 0 0 0 0
2009-2010 FENERBAHÇE 1 0 1 1 0 0 0 1 63 0 0 0 0
2009-2010 TRABZONSPOR 1 1 0 0 0 1 0 1 90 0 0 0 0
2010-2011 FENERBAHÇE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-2011 BAŞAKŞEHİR FK 1 0 1 1 0 1 0 1 45 0 0 0 0
2011-2012 KAYSERİSPOR 23 17 8 6 8 4 0 7 1444 0 0 0 0
2012-2013 KARABÜKSPOR 1 1 0 0 1 0 0 0 61 0 0 0 0
2013-2014 KARABÜKSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-2014 ANKARASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-2015 BALIKESİRSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-2016 KARŞIYAKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-2017 MENEMEN FK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-2018 MENEMEN FK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-2018 VAN SPOR FK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kayserispor Maçlarındaki İstatistikler

MAÇ: Oynadığı Maç
Oynadığı Dakika
11: İlk Onbir
18: Yedek
Oyundan Çıktığı Maç
Sonradan Oyuna Girdiği Maç
Kırmızı Kart
Sarı Kart
Gol Sayısı
Kendi Kalesine Gol
Penaltı Gol
Kaçırdığı Penaltı
Yıldız Sezon Ortalama Yıldız

Son 10 Maç Listesi

Tüm Maçlar
Tarih Takım Skor Takım MS 11/18 GOL GİR CİK SK KK
01-04-2013 Süper Lig 3-1 _M_ _11_
19-02-2012 Süper Lig 3-3 _B_ _18_
11-02-2012 Süper Lig 1-0 _M_ _18_
02-02-2012 Süper Lig 1-1 _B_ _18_
30-01-2012 Süper Lig 1-0 _G_ _18_
21-01-2012 Süper Lig 4-0 _M_ _11_
16-01-2012 Süper Lig 1-1 _B_ _11_
08-01-2012 Süper Lig 1-0 _M_ _11_
03-01-2012 Süper Lig 0-2 _M_ _11_
21-12-2011 Süper Lig 3-0 _G_ _11_

HABER LİSTESİ

Yorumlar