Erol Bedir
Başkan- Mevkisi Başkan
- Doğum Yeri Erzurum
- Doğum Tarihi 1958
- Uyruk
TUR TUR - Seçildiği Tarih 10-11-2018
- Görev Son Tarih 29-06-2019
Yönetim Kurulu Üyeleri
| SEZON | BAŞKAN | ÜYE | GÖREVLERİ | GÖREV TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Erol Bedir | Yönetim Kurulu Başkanı | Başkan | 10-11-2018 | 29-06-2019 |
| 2018-2019 | İsmail Çöl | Yönetim Kurulu Üyesi | Genel Sekreter | 10-11-2018 | 29-06-2019 |
| 2018-2019 | Mehmet Dönmez | Yönetim Kurulu Üyesi | Sağlık Sorumlusu | 10-11-2018 | 29-06-2019 |
| 2018-2019 | Mustafa Orhan Taşçı | Yönetim Kurulu Üyesi | Hukuk Danışmanı | 10-11-2018 | 29-06-2019 |
| 2018-2019 | Hasan Ahmet Eskici | Yönetim Kurulu Üyesi | Basın Sözcüsü | 10-11-2018 | 29-06-2019 |
| 2018-2019 | Serdar Maraşlı | Yönetim Kurulu Üyesi | Satın Alma Sorumlusu | 10-11-2018 | 29-06-2019 |
| 2018-2019 | Mehmet Cingi | Yönetim Kurulu Üyesi | Tesisler Sorumlusu | 10-11-2018 | 29-06-2019 |
| 2018-2019 | Fatih Çağlar Öcal | Yönetim Kurulu Üyesi | Tesisler Sorumlusu | 10-11-2018 | 29-06-2019 |
| 2018-2019 | Orhan Madenoğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 10-11-2018 | 29-06-2019 |
| 2018-2019 | Berna Gözbaşı | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 10-11-2018 | 29-06-2019 |
| 2018-2019 | Naci Bedir | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 10-11-2018 | 29-06-2019 |
| 2018-2019 | Mehmet Çakmak Uyar | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 10-11-2018 | 29-06-2019 |
| 2018-2019 | Mustafa Gülsoy | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 10-11-2018 | 29-06-2019 |
| 2018-2019 | Erhan Karacaoğlan | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 10-11-2018 | 29-06-2019 |
| 2018-2019 | Ali Kaynak | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 10-11-2018 | 29-06-2019 |
| 2018-2019 | Türker Horoz | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 10-11-2018 | 29-06-2019 |
| 2018-2019 | Bahadır Kul | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 10-11-2018 | 29-06-2019 |
| 2018-2019 | Mustafa Özbakır | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 10-11-2018 | 29-06-2019 |
| 2018-2019 | Süleyman Akın | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 10-11-2018 | 29-06-2019 |
.
Sosyal Medya
-
* Likes
-
* Followers
-
* Subscribers
-
* Plus
-
* Followers
Haftanın Maçı
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 91 | 31 | 95 | |
| 2 | 36 | 90 | 39 | 84 | |
| 3 | 36 | 55 | 41 | 64 | |
| 4 | 36 | 59 | 36 | 62 | |
| 5 | 36 | 60 | 56 | 54 | |
| 6 | 36 | 52 | 47 | 53 | |
| 7 | 36 | 58 | 45 | 51 | |
| 8 | 36 | 59 | 50 | 50 | |
| 9 | 36 | 52 | 58 | 49 | |
| 10 | 36 | 62 | 63 | 47 | |
| 11 | 36 | 45 | 50 | 46 | |
| 12 | 36 | 45 | 50 | 45 | |
| 13 | 36 | 45 | 57 | 45 | |
| 14 | 36 | 43 | 50 | 45 | |
| 15 | 36 | 37 | 62 | 44 | |
| 16 | 36 | 26 | 43 | 37 | |
| 17 | 36 | 44 | 60 | 35 | |
| 18 | 36 | 47 | 74 | 26 | |
| 19 | 36 | 34 | 92 | 2 |

SK ARTIS BRNO
KAYSERİSPOR
BEŞİKTAŞ 