
Mehmet Özhaseki
Başkan- Mevkisi Başkan
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 1957
- Uyruk
TUR TUR - Seçildiği Tarih 30-06-2001
- Görev Son Tarih 28-04-2002
Yönetim Kurulu Üyeleri
| SEZON | BAŞKAN | ÜYE | GÖREVLERİ | GÖREV TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | Mehmet Özhaseki | Yönetim Kurulu Başkanı | Başkan | 30-06-2001 | 28-04-2002 |
| 2001-2002 | Hasan Ali Kilci | Yönetim Kurulu Üyesi | 2.Başkan | 30-06-2001 | 28-04-2002 |
| 2001-2002 | Mete Eke | Yönetim Kurulu Üyesi | 2.Başkan | 30-06-2001 | 28-04-2002 |
| 2001-2002 | Mustafa Eraslan | Yönetim Kurulu Üyesi | 2.Başkan | 30-06-2001 | 28-04-2002 |
| 2001-2002 | Recep Mamur | Yönetim Kurulu Üyesi | As Başkan | 30-06-2001 | 28-04-2002 |
| 2001-2002 | Erkan Kandemir | Yönetim Kurulu Üyesi | As Başkan | 30-06-2001 | 28-04-2002 |
| 2001-2002 | Mustafa Ülker | Yönetim Kurulu Üyesi | As Başkan | 30-06-2001 | 28-04-2002 |
| 2001-2002 | Ahmet Büyükmıhçı | Yönetim Kurulu Üyesi | Genel Sekreter | 30-06-2001 | 28-04-2002 |
| 2001-2002 | İbrahim Timuçin | Yönetim Kurulu Üyesi | TFF Temsilcisi | 30-06-2001 | 28-04-2002 |
| 2001-2002 | Hacı Ömer Okutucu | Yönetim Kurulu Üyesi | Altyapı Sorumlusu | 30-06-2001 | 28-04-2002 |
| 2001-2002 | Mehmet Kara | Yönetim Kurulu Üyesi | Tesisler Sorumlusu | 30-06-2001 | 28-04-2002 |
| 2001-2002 | Şaban Miraboğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Stad Sorumlusu | 30-06-2001 | 28-04-2002 |
| 2001-2002 | Zafer Bağkale | Yönetim Kurulu Üyesi | Stad Sorumlusu | 30-06-2001 | 28-04-2002 |
| 2001-2002 | Mehmet Büyükbaş | Yönetim Kurulu Üyesi | Transfer Komitesi | 30-06-2001 | 28-04-2002 |
| 2001-2002 | Niyazi Özcan | Yönetim Kurulu Üyesi | Hukuk Danışmanı | 30-06-2001 | 28-04-2002 |
.
Sosyal Medya
-
* Likes
-
* Followers
-
* Subscribers
-
* Plus
-
* Followers
Haftanın Maçı
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 91 | 31 | 95 | |
| 2 | 36 | 90 | 39 | 84 | |
| 3 | 36 | 55 | 41 | 64 | |
| 4 | 36 | 59 | 36 | 62 | |
| 5 | 36 | 60 | 56 | 54 | |
| 6 | 36 | 52 | 47 | 53 | |
| 7 | 36 | 58 | 45 | 51 | |
| 8 | 36 | 59 | 50 | 50 | |
| 9 | 36 | 52 | 58 | 49 | |
| 10 | 36 | 62 | 63 | 47 | |
| 11 | 36 | 45 | 50 | 46 | |
| 12 | 36 | 45 | 50 | 45 | |
| 13 | 36 | 45 | 57 | 45 | |
| 14 | 36 | 43 | 50 | 45 | |
| 15 | 36 | 37 | 62 | 44 | |
| 16 | 36 | 26 | 43 | 37 | |
| 17 | 36 | 44 | 60 | 35 | |
| 18 | 36 | 47 | 74 | 26 | |
| 19 | 36 | 34 | 92 | 2 |

SK ARTIS BRNO
KAYSERİSPOR
BEŞİKTAŞ 