
Mehmet Özhaseki
Başkan- Mevkisi Başkan
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 1957
- Uyruk
TUR TUR - Seçildiği Tarih 31-10-1998
- Görev Son Tarih 27-06-1999
Yönetim Kurulu Üyeleri
| SEZON | BAŞKAN | ÜYE | GÖREVLERİ | GÖREV TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | Mehmet Özhaseki | Yönetim Kurulu Başkanı | Başkan | 31-10-1998 | 27-06-1999 |
| 1998-1999 | Bekir Yıldız | Yönetim Kurulu Üyesi | 2.Başkan | 31-10-1998 | 27-06-1999 |
| 1998-1999 | Saffet Arslan | Yönetim Kurulu Üyesi | 2.Başkan | 31-10-1998 | 27-06-1999 |
| 1998-1999 | Mustafa Eraslan | Yönetim Kurulu Üyesi | As Başkan | 31-10-1998 | 27-06-1999 |
| 1998-1999 | Osman Erköse | Yönetim Kurulu Üyesi | Futbol Şube Sorumlusu | 31-10-1998 | 27-06-1999 |
| 1998-1999 | Recep Mamur | Yönetim Kurulu Üyesi | 2.Başkan | 31-10-1998 | 27-06-1999 |
| 1998-1999 | Hasan Ali Kilci | Yönetim Kurulu Üyesi | Transfer Komitesi | 31-10-1998 | 27-06-1999 |
| 1998-1999 | Hacı Bekir Kuzucu | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 31-10-1998 | 27-06-1999 |
| 1998-1999 | Niyazi Özcan | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 31-10-1998 | 27-06-1999 |
| 1998-1999 | Şaban Miraboğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 31-10-1998 | 27-06-1999 |
| 1998-1999 | Cahit Okur | Yönetim Kurulu Üyesi | Hukuk Danışmanı | 31-10-1998 | 27-06-1999 |
| 1998-1999 | Mustafa Alan | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 31-10-1998 | 27-06-1999 |
| 1998-1999 | Faik Bamyacı | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 31-10-1998 | 27-06-1999 |
| 1998-1999 | Memici Kızılkaya | Yönetim Kurulu Üyesi | Futbol Şube Sorumlusu | 31-10-1998 | 27-06-1999 |
| 1998-1999 | Bekir Molu | Yönetim Kurulu Üyesi | Futbol Şube Sorumlusu | 31-10-1998 | 27-06-1999 |
| 1998-1999 | Adem Türkmen | Yönetim Kurulu Üyesi | Tesisler Sorumlusu | 31-10-1998 | 27-06-1999 |
| 1998-1999 | Kemalettin Cengiz Tekinsoy | Yönetim Kurulu Üyesi | Tesisler Sorumlusu | 31-10-1998 | 27-06-1999 |
| 1998-1999 | İsmail Yükseker | Yönetim Kurulu Üyesi | Amatör Şube | 31-10-1998 | 27-06-1999 |
| 1998-1999 | Ömer Yağmur | Yönetim Kurulu Üyesi | Amatör Şube | 31-10-1998 | 27-06-1999 |
| 1998-1999 | İlhan Karacalar | Yönetim Kurulu Üyesi | Genel Sekreter | 31-10-1998 | 27-06-1999 |
| 1998-1999 | Zafer Bağkale | Denetleme Kurulu | Denetim Üye | 31-10-1998 | 27-06-1999 |
| 1998-1999 | Mehmet Büyükbaş | Denetleme Kurulu | Denetim Üye | 31-10-1998 | 27-06-1999 |
| 1998-1999 | Halil Soyal | Denetleme Kurulu | Denetim Üye | 31-10-1998 | 27-06-1999 |
.
Sosyal Medya
-
* Likes
-
* Followers
-
* Subscribers
-
* Plus
-
* Followers
Haftanın Maçı
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 91 | 31 | 95 | |
| 2 | 36 | 90 | 39 | 84 | |
| 3 | 36 | 55 | 41 | 64 | |
| 4 | 36 | 59 | 36 | 62 | |
| 5 | 36 | 60 | 56 | 54 | |
| 6 | 36 | 52 | 47 | 53 | |
| 7 | 36 | 58 | 45 | 51 | |
| 8 | 36 | 59 | 50 | 50 | |
| 9 | 36 | 52 | 58 | 49 | |
| 10 | 36 | 62 | 63 | 47 | |
| 11 | 36 | 45 | 50 | 46 | |
| 12 | 36 | 45 | 50 | 45 | |
| 13 | 36 | 45 | 57 | 45 | |
| 14 | 36 | 43 | 50 | 45 | |
| 15 | 36 | 37 | 62 | 44 | |
| 16 | 36 | 26 | 43 | 37 | |
| 17 | 36 | 44 | 60 | 35 | |
| 18 | 36 | 47 | 74 | 26 | |
| 19 | 36 | 34 | 92 | 2 |

SK ARTIS BRNO
KAYSERİSPOR
BEŞİKTAŞ 