
Mehmet Özhaseki
Başkan- Mevkisi Başkan
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 1957
- Uyruk
TUR TUR - Seçildiği Tarih 17-01-1998
- Görev Son Tarih 31-10-1998
Yönetim Kurulu Üyeleri
| SEZON | BAŞKAN | ÜYE | GÖREVLERİ | GÖREV TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-1998 | Mehmet Özhaseki | Yönetim Kurulu Başkanı | Başkan | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
| 1997-1998 | Hacı Boydak | Yönetim Kurulu Üyesi | As Başkan | 17-01-1998 | 18-05-1998 |
| 1997-1998 | Bekir Yıldız | Yönetim Kurulu Üyesi | 2.Başkan | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
| 1997-1998 | Recep Mamur | Yönetim Kurulu Üyesi | Mali Komite Başkanı | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
| 1997-1998 | Osman Erköse | Yönetim Kurulu Üyesi | Basın Sözcüsü | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
| 1997-1998 | Mustafa Alan | Yönetim Kurulu Üyesi | Futbol Şube Sorumlusu | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
| 1997-1998 | Faruk Ortaköylüoğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Kulüp Sağlık Sorumlusu | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
| 1997-1998 | Kemalettin Cengiz Tekinsoy | Yönetim Kurulu Üyesi | Tesisler Sorumlusu | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
| 1997-1998 | Yunus Kızılöz | Yönetim Kurulu Üyesi | Altyapı Sorumlusu | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
| 1997-1998 | Zafer Bağkale | Yönetim Kurulu Üyesi | Altyapı Sorumlusu | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
| 1997-1998 | Nuri Çiftçi | Yönetim Kurulu Üyesi | Genel Sekreter | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
| 1997-1998 | Hasan Ali Kilci | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
| 1997-1998 | Ali Rıza Hasoğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
| 1997-1998 | Şaban Miraboğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
| 1997-1998 | Ahmet Erkan | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
| 1997-1998 | Cahit Okur | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
| 1997-1998 | Hacı Ömer Okutucu | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
| 1997-1998 | Cemal Aslandağ | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
| 1997-1998 | Ali Elmacı | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
| 1997-1998 | Mehmet Çiftlikçioğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
| 1997-1998 | Hacı Bekir Kuzucu | Denetleme Kurulu | Denetim Üye | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
| 1997-1998 | Mehmet Büyükbaş | Denetleme Kurulu | Denetim Üye | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
| 1997-1998 | Halil Soyal | Denetleme Kurulu | Denetim Üye | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
.
Sosyal Medya
-
* Likes
-
* Followers
-
* Subscribers
-
* Plus
-
* Followers
Haftanın Maçı
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 91 | 31 | 95 | |
| 2 | 36 | 90 | 39 | 84 | |
| 3 | 36 | 55 | 41 | 64 | |
| 4 | 36 | 59 | 36 | 62 | |
| 5 | 36 | 60 | 56 | 54 | |
| 6 | 36 | 52 | 47 | 53 | |
| 7 | 36 | 58 | 45 | 51 | |
| 8 | 36 | 59 | 50 | 50 | |
| 9 | 36 | 52 | 58 | 49 | |
| 10 | 36 | 62 | 63 | 47 | |
| 11 | 36 | 45 | 50 | 46 | |
| 12 | 36 | 45 | 50 | 45 | |
| 13 | 36 | 45 | 57 | 45 | |
| 14 | 36 | 43 | 50 | 45 | |
| 15 | 36 | 37 | 62 | 44 | |
| 16 | 36 | 26 | 43 | 37 | |
| 17 | 36 | 44 | 60 | 35 | |
| 18 | 36 | 47 | 74 | 26 | |
| 19 | 36 | 34 | 92 | 2 |

SK ARTIS BRNO
KAYSERİSPOR
BEŞİKTAŞ 