Mustafa Elmaağaçlı
Yönetici- Mevkisi Yönetici
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 1950
- Uyruk
TUR Türkiye
- Futbolcu Futbolcu Profili
- Antrenör Antrenör Profili
- Hakem Hakem Profili
- Yönetici Yönetici Profili
Mustafa Elmaağaçlı Biografisi
.
Mustafa Elmaağaçlı Görev Süreleri
SEZON | BAŞKAN | ÜYE | GÖREVLERİ | G.KURUL | GÖREV TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
---|---|---|---|---|---|---|
1979-1980 | Osman Erköse | Y.K.Üyesi | Amatör Şube | 17. Yönetim | 25-05-1980 | 29-03-1981 |
1980-1981 | Osman Erköse | Y.K.Üyesi | Amatör Şube | 17. Yönetim | 25-05-1980 | 29-03-1981 |
1981-1982 | Osman Erköse | Y.K.Üyesi | Genel Kaptan | 19. Yönetim | 04-03-1982 | 25-04-1982 |
1981-1982 | Adem Kaya | Y.K.Üyesi | Genel Kaptan | 20. Yönetim | 25-04-1982 | 25-07-1982 |
1982-1983 | Mustafa Elmaağaçlı | Başkan | Başkan | 21. Yönetim | 25-07-1982 | 05-12-1982 |
1982-1983 | Mustafa Elmaağaçlı | Başkan | Başkan | 22. Yönetim | 15-01-1983 | 13-03-1983 |
1982-1983 | Mustafa Elmaağaçlı | Başkan | Kayyum Başkan | 25. Yönetim | 02-04-1983 | 18-12-1983 |
1987-1988 | Üveys Molu | Y.K.Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 34. Yönetim | 15-11-1987 | 10-03-1988 |
1987-1988 | Osman Erköse | Y.K.Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 35. Yönetim | 10-03-1988 | 29-05-1988 |
1988-1989 | Osman Erköse | Y.K.Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 36. Yönetim | 29-05-1988 | 23-04-1989 |
1992-1993 | Ali İhsan Alçı | 5 | Disiplin Üyesi | 41. Yönetim | 03-05-1992 | 28-05-1993 |
1993-1994 | Niyazi Bahçecioğlu | 5 | Disiplin Üyesi | 42. Yönetim | 28-05-1993 | 03-08-1994 |
.
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Samsun Şehir Stadı
SAMSUNSPOR
-
- 2
- 1
KAYSERİSPOR
-
01 Haziran 2025, 19:00
-
Yayın BeinSport
S | Takım | O | A | Y | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
36 | 91 | 31 | 95 |
2 | ![]() |
36 | 90 | 39 | 84 |
3 | ![]() |
36 | 55 | 41 | 64 |
4 | ![]() |
36 | 59 | 36 | 62 |
5 | ![]() |
36 | 60 | 56 | 54 |
6 | ![]() |
36 | 52 | 47 | 53 |
7 | ![]() |
36 | 58 | 45 | 51 |
8 | ![]() |
36 | 59 | 50 | 50 |
9 | ![]() |
36 | 52 | 58 | 49 |
10 | ![]() |
36 | 62 | 63 | 47 |
11 | ![]() |
36 | 45 | 50 | 46 |
12 | ![]() |
36 | 45 | 50 | 45 |
13 | ![]() |
36 | 45 | 57 | 45 |
14 | ![]() |
36 | 43 | 50 | 45 |
15 | ![]() |
36 | 37 | 62 | 44 |
16 | ![]() |
36 | 26 | 43 | 37 |
17 | ![]() |
36 | 44 | 60 | 35 |
18 | ![]() |
36 | 47 | 74 | 26 |
19 | ![]() |
36 | 34 | 92 | 2 |