Osman Erköse
Yönetici- Mevkisi Yönetici
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 1950
- Uyruk
TUR Türkiye - Futbolcu Futbolcu Profili
- Antrenör Antrenör Profili
- Hakem Hakem Profili
- Yönetici Yönetici Profili
Osman Erköse Biografisi
.
Osman Erköse Görev Süreleri
| SEZON | BAŞKAN | ÜYE | GÖREVLERİ | G.KURUL | GÖREV TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-1975 | Erdal Yeğenağa | Y.K.Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 11. Yönetim | 09-06-1974 | 06-04-1975 |
| 1975-1976 | Erdal Yeğenağa | Y.K.Üyesi | Genel Kaptan | 12. Yönetim | 06-04-1975 | 28-03-1976 |
| 1975-1976 | Erdal Yeğenağa | Y.K.Üyesi | 2.Başkan | 12. Yönetim | 26-01-1976 | 28-03-1976 |
| 1975-1976 | Osman Erköse | Başkan | Başkan | 13. Yönetim | 28-03-1976 | 19-03-1977 |
| 1976-1977 | Osman Erköse | Başkan | Başkan | 13. Yönetim | 28-03-1976 | 19-03-1977 |
| 1977-1978 | Osman Erköse | Başkan | Başkan | 13. Yönetim | 28-03-1976 | 19-03-1977 |
| 1977-1978 | Osman Erköse | Başkan | Başkan | 14. Yönetim | 19-03-1977 | 26-03-1978 |
| 1977-1978 | Osman Erköse | Başkan | Başkan | 15. Yönetim | 26-03-1978 | 13-05-1979 |
| 1978-1979 | Osman Erköse | Başkan | Başkan | 15. Yönetim | 26-03-1978 | 13-05-1979 |
| 1978-1979 | Osman Erköse | Başkan | Başkan | 16. Yönetim | 13-05-1979 | 25-05-1980 |
| 1980-1981 | Osman Erköse | Başkan | Başkan | 17. Yönetim | 25-05-1980 | 29-03-1981 |
| 1981-1982 | Osman Erköse | Başkan | Başkan | 18. Yönetim | 29-03-1981 | 04-03-1982 |
| 1981-1982 | Osman Erköse | Başkan | Başkan | 19. Yönetim | 04-03-1982 | 25-04-1982 |
| 1982-1983 | Mustafa Elmaağaçlı | Y.K.Üyesi | Mali Komite Sorumlusu | 21. Yönetim | 25-07-1982 | 05-12-1982 |
| 1982-1983 | Mustafa Elmaağaçlı | Y.K.Üyesi | Mali Komite Sorumlusu | 22. Yönetim | 15-01-1983 | 13-03-1983 |
| 1983-1984 | Osman Erköse | Başkan | Başkan | 26. Yönetim | 18-12-1983 | 25-08-1984 |
| 1987-1988 | Üveys Molu | Y.K.Üyesi | 2.Başkan | 34. Yönetim | 15-11-1987 | 10-03-1988 |
| 1987-1988 | Osman Erköse | Başkan | Başkan | 35. Yönetim | 10-03-1988 | 29-05-1988 |
| 1988-1989 | Osman Erköse | Başkan | Başkan | 36. Yönetim | 29-05-1988 | 23-04-1989 |
| 1990-1991 | Niyazi Bahçecioğlu | Y.K.Üyesi | Transfer Komitesi Başkanı | 39. Yönetim | 02-06-1990 | 02-06-1991 |
| 1991-1992 | Ali İhsan Alçı | Y.K.Üyesi | 2.Başkan | 41. Yönetim | 03-05-1992 | 28-05-1993 |
| 1993-1994 | Niyazi Bahçecioğlu | Y.K.Üyesi | 2.Başkan | 42. Yönetim | 28-05-1993 | 03-08-1994 |
| 1997-1998 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | Basın Sözcüsü | 47. Yönetim | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
| 1998-1999 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | Basın Sözcüsü | 47. Yönetim | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
| 1998-1999 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | Futbol Şube Sorumlusu | 48. Yönetim | 31-10-1998 | 27-06-1999 |
| 1984-1985 | Osman Erköse | Başkan | Başkan | 26. Yönetim | 18-12-1983 | 25-08-1984 |
| 1976-1977 | Osman Erköse | Başkan | Başkan | 14. Yönetim | 19-03-1977 | 26-03-1978 |
| 1979-1980 | Osman Erköse | Başkan | Başkan | 16. Yönetim | 13-05-1979 | 25-05-1980 |
| 1980-1981 | Osman Erköse | Başkan | Başkan | 18. Yönetim | 29-03-1981 | 04-03-1982 |
| 1992-1993 | Ali İhsan Alçı | Y.K.Üyesi | 2.Başkan | 41. Yönetim | 03-05-1992 | 28-05-1993 |
.
Haftanın Maçı
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 91 | 31 | 95 | |
| 2 | 36 | 90 | 39 | 84 | |
| 3 | 36 | 55 | 41 | 64 | |
| 4 | 36 | 59 | 36 | 62 | |
| 5 | 36 | 60 | 56 | 54 | |
| 6 | 36 | 52 | 47 | 53 | |
| 7 | 36 | 58 | 45 | 51 | |
| 8 | 36 | 59 | 50 | 50 | |
| 9 | 36 | 52 | 58 | 49 | |
| 10 | 36 | 62 | 63 | 47 | |
| 11 | 36 | 45 | 50 | 46 | |
| 12 | 36 | 45 | 50 | 45 | |
| 13 | 36 | 45 | 57 | 45 | |
| 14 | 36 | 43 | 50 | 45 | |
| 15 | 36 | 37 | 62 | 44 | |
| 16 | 36 | 26 | 43 | 37 | |
| 17 | 36 | 44 | 60 | 35 | |
| 18 | 36 | 47 | 74 | 26 | |
| 19 | 36 | 34 | 92 | 2 |

SK ARTIS BRNO
KAYSERİSPOR
BEŞİKTAŞ 