
Bekir Yıldız
Yönetici- Mevkisi Yönetici
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 1951
- Uyruk
TUR Türkiye - Futbolcu Futbolcu Profili
- Antrenör Antrenör Profili
- Hakem Hakem Profili
- Yönetici Yönetici Profili
Bekir Yıldız Biografisi
.
Bekir Yıldız Görev Süreleri
| SEZON | BAŞKAN | ÜYE | GÖREVLERİ | G.KURUL | GÖREV TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-1995 | Şükrü Karatepe | Y.K.Üyesi | 2.Başkan | 43. Yönetim | 03-08-1994 | 02-04-1995 |
| 1994-1995 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | 2.Başkan | 44. Yönetim | 02-04-1995 | 13-12-1995 |
| 1995-1996 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | 2.Başkan | 44. Yönetim | 02-04-1995 | 13-12-1995 |
| 1995-1996 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | 2.Başkan | 45. Yönetim | 13-12-1995 | 15-03-1997 |
| 1996-1997 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | 2.Başkan | 45. Yönetim | 13-12-1995 | 15-03-1997 |
| 1996-1997 | Şükrü Karatepe | Y.K.Üyesi | 2.Başkan | 46. Yönetim | 15-03-1997 | 17-01-1998 |
| 1997-1998 | Şükrü Karatepe | Y.K.Üyesi | 2.Başkan | 46. Yönetim | 15-03-1997 | 17-01-1998 |
| 1997-1998 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | 2.Başkan | 47. Yönetim | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
| 1998-1999 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | 2.Başkan | 47. Yönetim | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
| 1998-1999 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | 2.Başkan | 48. Yönetim | 31-10-1998 | 27-06-1999 |
| 1999-2000 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | 2.Başkan | 49. Yönetim | 27-06-1999 | 11-03-2000 |
| 2004-2005 | Menduh Büyükkılıç | Y.K.Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 57. Yönetim | 09-07-2004 | 16-12-2004 |
| 2014-2015 | Bekir Yıldız | Başkan | Başkan | 64. Yönetim | 24-01-2015 | 23-05-2015 |
.
Haftanın Maçı
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 91 | 31 | 95 | |
| 2 | 36 | 90 | 39 | 84 | |
| 3 | 36 | 55 | 41 | 64 | |
| 4 | 36 | 59 | 36 | 62 | |
| 5 | 36 | 60 | 56 | 54 | |
| 6 | 36 | 52 | 47 | 53 | |
| 7 | 36 | 58 | 45 | 51 | |
| 8 | 36 | 59 | 50 | 50 | |
| 9 | 36 | 52 | 58 | 49 | |
| 10 | 36 | 62 | 63 | 47 | |
| 11 | 36 | 45 | 50 | 46 | |
| 12 | 36 | 45 | 50 | 45 | |
| 13 | 36 | 45 | 57 | 45 | |
| 14 | 36 | 43 | 50 | 45 | |
| 15 | 36 | 37 | 62 | 44 | |
| 16 | 36 | 26 | 43 | 37 | |
| 17 | 36 | 44 | 60 | 35 | |
| 18 | 36 | 47 | 74 | 26 | |
| 19 | 36 | 34 | 92 | 2 |

SK ARTIS BRNO
KAYSERİSPOR
BEŞİKTAŞ 