Yılmaz Savaş
Futbolcu- Mevkisi On Numara
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 1956-01-01
- Uyruk
TUR Türkiye - Futbolcu Futbolcu Profili
- Antrenör Antrenör Profili
- Yönetici Yönetici Profili
Yılmaz Savaş Biografisi
.
Yılmaz Savaş Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1967-1968 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1968-1969 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1969-1970 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1970-1971 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1971-1972 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1972-1973 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1973-1974 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1974-1975 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1975-1976 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1976-1977 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1977-1978 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1978-1979 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1979-1980 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1980-1981 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1981-1982 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1982-1983 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1983-1984 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1984-1985 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1985-1986 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1986-1987 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1987-1988 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1988-1989 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1989-1990 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1990-1991 | Görev | kirmizi | sari | yildiz | |
| 1992-1993 | Görev | kirmizi | sari | yildiz |
.
Yılmaz Savaş Son 10 Maçı
| SEZON | TARİH | TAKIM | . | TAKIM |
|---|
.
.
Haftanın Maçı
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 91 | 31 | 95 | |
| 2 | 36 | 90 | 39 | 84 | |
| 3 | 36 | 55 | 41 | 64 | |
| 4 | 36 | 59 | 36 | 62 | |
| 5 | 36 | 60 | 56 | 54 | |
| 6 | 36 | 52 | 47 | 53 | |
| 7 | 36 | 58 | 45 | 51 | |
| 8 | 36 | 59 | 50 | 50 | |
| 9 | 36 | 52 | 58 | 49 | |
| 10 | 36 | 62 | 63 | 47 | |
| 11 | 36 | 45 | 50 | 46 | |
| 12 | 36 | 45 | 50 | 45 | |
| 13 | 36 | 45 | 57 | 45 | |
| 14 | 36 | 43 | 50 | 45 | |
| 15 | 36 | 37 | 62 | 44 | |
| 16 | 36 | 26 | 43 | 37 | |
| 17 | 36 | 44 | 60 | 35 | |
| 18 | 36 | 47 | 74 | 26 | |
| 19 | 36 | 34 | 92 | 2 |

SK ARTIS BRNO
KAYSERİSPOR
BEŞİKTAŞ 