
Bülent Bölükbaşı
Futbolcu- Forma No# 3
- Mevkisi Sol Bek
- Doğum Yeri Adana
- Doğum Tarihi 1976-06-17
- Uyruk
TUR Türkiye - Futbolcu Futbolcu Profili
- Antrenör Antrenör Profili
- Yönetici Yönetici Profili
Bülent Bölükbaşı Biografisi
Bülent Bölükbaşı Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-1987 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1987-1988 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1988-1989 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1989-1990 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1990-1991 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1991-1992 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1992-1993 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1993-1994 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1994-1995 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1995-1996 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1996-1997 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1997-1998 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1998-1999 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1999-2000 1.Lig Y.G. | 2 (2) | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,80 | |
| 2000-2001 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2001-2002 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2001-2002 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2002-2003 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2003-2004 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2004-2005 Süper Lig | 17 (17) | 3 | 1483 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6,81 | |
| 2004-2005 T. Kupası | 1 (1) | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,80 | |
| 2004-2005 Süper Lig | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2005-2006 Süper Lig | 29 (28) | 8 | 2501 | 0 | 11 | 1 | 7 | 6,85 | |
| 2005-2006 T. Kupası | 6 (6) | 0 | 504 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6,80 | |
| 2006-2007 Süper Lig | 20 (18) | 1 | 1474 | 1 | 7 | 2 | 12 | 6,80 | |
| 2006-2007 T. Kupası | 4 (4) | 0 | 295 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6,80 | |
| 2006-2007 Hazırlık | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | |
| 2006-2007 İnter Toto Kupası | 4 (4) | 0 | 353 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6,85 | |
| 2006-2007 UEFA Kupası | 3 (3) | 1 | 234 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,80 | |
| 2007-2008 Süper Lig | 1 (1) | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,80 | |
| 2007-2008 T. Kupası | 1 (1) | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,80 | |
| 2008-2009 Süper Lig | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2008-2009 Süper Lig | 1 (1) | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,80 | |
| 2009-2010 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2009-2010 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2010-2011 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2011-2012 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2019-2020 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2020-2021 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
Bülent Bölükbaşı Son 10 Maçı
| SEZON | TAKIM | . | TAKIM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | KAYSERİSPOR | 1- 1 | KONYASPOR | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 2008-2009 | KAYSERİSPOR | 1- 0 | KOCAELİSPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2007-2008 | KAYSERİSPOR | 3- 1 | GAZİANTEPSPOR | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 2007-2008 | GAZİANTEPSPOR | 0- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 2006-2007 | KAYSERİSPOR | 4- 4 | ANTALYASPOR | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 2006-2007 | KAYSERİSPOR | 1- 0 | ÇAYKUR RİZESPOR | 0 | 58 | 0 | 0 | 6,8 | |||
| 2006-2007 | GENÇLERBİRLİĞİ | 2- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 2006-2007 | KAYSERİSPOR | 1- 0 | ERCİYESSPOR | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 2006-2007 | ANKARAGÜCÜ | 0- 4 | KAYSERİSPOR | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 2006-2007 | KAYSERİSPOR | 1- 2 | SBV VITESSE | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Galeri
Kevin’s Social Network
-
25,345 Likes
-
5,345 Followers
-
31,072 Subscribers
-
3,345 Plus
-
25,345 Followers
Haftanın Maçı
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 91 | 31 | 95 | |
| 2 | 36 | 90 | 39 | 84 | |
| 3 | 36 | 55 | 41 | 64 | |
| 4 | 36 | 59 | 36 | 62 | |
| 5 | 36 | 60 | 56 | 54 | |
| 6 | 36 | 52 | 47 | 53 | |
| 7 | 36 | 58 | 45 | 51 | |
| 8 | 36 | 59 | 50 | 50 | |
| 9 | 36 | 52 | 58 | 49 | |
| 10 | 36 | 62 | 63 | 47 | |
| 11 | 36 | 45 | 50 | 46 | |
| 12 | 36 | 45 | 50 | 45 | |
| 13 | 36 | 45 | 57 | 45 | |
| 14 | 36 | 43 | 50 | 45 | |
| 15 | 36 | 37 | 62 | 44 | |
| 16 | 36 | 26 | 43 | 37 | |
| 17 | 36 | 44 | 60 | 35 | |
| 18 | 36 | 47 | 74 | 26 | |
| 19 | 36 | 34 | 92 | 2 |

SK ARTIS BRNO
KAYSERİSPOR
BEŞİKTAŞ 