Şenol Güneş
Futbolcu- Forma No# 1
- Mevkisi Kaleci
- Doğum Yeri Trabzon
- Doğum Tarihi 1952-06-01
- Uyruk
TUR Türkiye - Futbolcu Futbolcu Profili
- Antrenör Antrenör Profili
- Yönetici Yönetici Profili
Şenol Güneş Biografisi
Şenol Güneş Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972-1973 TFF 1.Lig | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | |
| 1974-1975 Süper Lig | 2 (2) | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 1979-1980 Süper Lig | 2 (2) | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,20 | |
| 1982-1983 T. Kupası | 2 (2) | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | |
| 1984-1985 Başbakanlık Kupa | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 1985-1986 Süper Lig | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 1992-1993 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1993-1994 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1994-1995 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1995-1996 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1997-1998 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2004-2005 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2005-2006 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2009-2010 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2010-2011 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2011-2012 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2012-2013 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2015-2016 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2016-2017 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2017-2018 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2018-2019 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2022-2023 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2023-2024 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2024-2025 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
Şenol Güneş Son 10 Maçı
| SEZON | TAKIM | . | TAKIM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-1986 | KAYSERİSPOR | 1- 0 | TRABZONSPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 1984-1985 | TRABZONSPOR | 6- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 1982-1983 | TRABZONSPOR | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| 1982-1983 | KAYSERİSPOR | 0- 0 | TRABZONSPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| 1979-1980 | KAYSERİSPOR | 0- 1 | TRABZONSPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| 1979-1980 | TRABZONSPOR | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| 1974-1975 | TRABZONSPOR | 2- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 1974-1975 | KAYSERİSPOR | 0- 1 | TRABZONSPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 1972-1973 | TRABZONSPOR | 2- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
Galeri
Kevin’s Social Network
-
25,345 Likes
-
5,345 Followers
-
31,072 Subscribers
-
3,345 Plus
-
25,345 Followers
Haftanın Maçı
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 91 | 31 | 95 | |
| 2 | 36 | 90 | 39 | 84 | |
| 3 | 36 | 55 | 41 | 64 | |
| 4 | 36 | 59 | 36 | 62 | |
| 5 | 36 | 60 | 56 | 54 | |
| 6 | 36 | 52 | 47 | 53 | |
| 7 | 36 | 58 | 45 | 51 | |
| 8 | 36 | 59 | 50 | 50 | |
| 9 | 36 | 52 | 58 | 49 | |
| 10 | 36 | 62 | 63 | 47 | |
| 11 | 36 | 45 | 50 | 46 | |
| 12 | 36 | 45 | 50 | 45 | |
| 13 | 36 | 45 | 57 | 45 | |
| 14 | 36 | 43 | 50 | 45 | |
| 15 | 36 | 37 | 62 | 44 | |
| 16 | 36 | 26 | 43 | 37 | |
| 17 | 36 | 44 | 60 | 35 | |
| 18 | 36 | 47 | 74 | 26 | |
| 19 | 36 | 34 | 92 | 2 |

SK ARTIS BRNO
KAYSERİSPOR
BEŞİKTAŞ 