
Zafer Türkmen
Futbolcu- Forma No# 10
- Mevkisi On Numara
- Doğum Yeri Gemerek
- Doğum Tarihi 1976-08-05
- Uyruk
TUR Türkiye - Futbolcu Futbolcu Profili
Zafer Türkmen Biografisi
Zafer Türkmen Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-1992 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1992-1993 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1993-1994 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1994-1995 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1995-1996 Süper Lig | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 1996-1997 TFF 1.Lig | 11 (4) | 1 | 514 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6,80 | |
| 1996-1997 1.Lig Y.G. | 14 (9) | 2 | 802 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6,81 | |
| 1996-1997 T. Kupası | 3 (3) | 1 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,83 | |
| 1997-1998 Süper Lig | 19 (7) | 0 | 817 | 0 | 1 | 12 | 5 | 6,44 | |
| 1997-1998 T. Kupası | 1 (1) | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,80 | |
| 1998-1999 TFF 1.Lig | 14 (10) | 1 | 901 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6,89 | |
| 1998-1999 1.Lig Y.G. | 17 (15) | 1 | 1249 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6,80 | |
| 1998-1999 1.L.E.P.O | 1 (1) | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,80 | |
| 1998-1999 T. Kupası | 3 (2) | 0 | 163 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6,80 | |
| 1999-2000 TFF 1.Lig | 14 (13) | 2 | 1071 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6,89 | |
| 1999-2000 1.Lig Y.G. | 16 (11) | 2 | 983 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6,81 | |
| 1999-2000 T. Kupası | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2000-2001 TFF 1.Lig | 9 (2) | 1 | 430 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6,80 | |
| 2000-2001 T. Kupası | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2000-2001 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2001-2002 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2001-2002 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2002-2003 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2003-2004 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2004-2005 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2005-2006 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2006-2007 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2007-2008 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2008-2009 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2008-2009 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2009-2010 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2010-2011 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2011-2012 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2012-2013 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2013-2014 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
Zafer Türkmen Son 10 Maçı
| SEZON | TAKIM | . | TAKIM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | ERCİYESSPOR | 2- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 20 | 0 | 0 | 6,8 | |||
| 2000-2001 | KONYA MOBELLASPOR | 1- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2000-2001 | KAYSERİSPOR | 7- 1 | ÇORLUSPOR | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 2000-2001 | HATAYSPOR | 3- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 2000-2001 | İSTANBUL GÜNGÖRENSPOR | 0- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2000-2001 | KAYSERİSPOR | 5- 0 | KIRKLARELİSPOR | x1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 2000-2001 | KAYSERİSPOR | 2- 1 | GAZİOSMANPAŞA | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 2000-2001 | KONYA MOBELLASPOR | 0- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 2000-2001 | KAYSERİSPOR | 1- 2 | ERCİYESSPOR | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 2000-2001 | ÇORLUSPOR | 3- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
Galeri
Kevin’s Social Network
-
25,345 Likes
-
5,345 Followers
-
31,072 Subscribers
-
3,345 Plus
-
25,345 Followers
Haftanın Maçı
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 91 | 31 | 95 | |
| 2 | 36 | 90 | 39 | 84 | |
| 3 | 36 | 55 | 41 | 64 | |
| 4 | 36 | 59 | 36 | 62 | |
| 5 | 36 | 60 | 56 | 54 | |
| 6 | 36 | 52 | 47 | 53 | |
| 7 | 36 | 58 | 45 | 51 | |
| 8 | 36 | 59 | 50 | 50 | |
| 9 | 36 | 52 | 58 | 49 | |
| 10 | 36 | 62 | 63 | 47 | |
| 11 | 36 | 45 | 50 | 46 | |
| 12 | 36 | 45 | 50 | 45 | |
| 13 | 36 | 45 | 57 | 45 | |
| 14 | 36 | 43 | 50 | 45 | |
| 15 | 36 | 37 | 62 | 44 | |
| 16 | 36 | 26 | 43 | 37 | |
| 17 | 36 | 44 | 60 | 35 | |
| 18 | 36 | 47 | 74 | 26 | |
| 19 | 36 | 34 | 92 | 2 |

SK ARTIS BRNO
KAYSERİSPOR
BEŞİKTAŞ 