
Hakkı Daş
Futbolcu- Forma No# 10
- Mevkisi On Numara
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 1977-02-01
- Uyruk
TUR Türkiye - Futbolcu Futbolcu Profili
Hakkı Daş Biografisi
Hakkı Daş Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-1995 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1995-1996 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 1996-1997 TFF 1.Lig | 18 (17) | 3 | 1411 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6,82 | |
| 1996-1997 1.Lig Y.G. | 18 (18) | 3 | 1522 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6,82 | |
| 1996-1997 T. Kupası | 2 (2) | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 1997-1998 Süper Lig | 20 (11) | 3 | 1027 | 1 | 3 | 9 | 9 | 6,81 | |
| 1997-1998 T. Kupası | 1 (0) | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,80 | |
| 1998-1999 TFF 1.Lig | 13 (11) | 2 | 761 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6,87 | |
| 1998-1999 1.Lig Y.G. | 8 (2) | 0 | 365 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6,80 | |
| 1998-1999 T. Kupası | 3 (3) | 0 | 225 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,80 | |
| 1999-2000 TFF 1.Lig | 11 (10) | 5 | 752 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6,92 | |
| 1999-2000 1.Lig Y.G. | 16 (14) | 0 | 1185 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6,80 | |
| 1999-2000 T. Kupası | 2 (1) | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,80 | |
| 2000-2001 TFF 1.Lig | 30 (30) | 7 | 2484 | 0 | 4 | 0 | 10 | 6,85 | |
| 2000-2001 1.L.E.P.O | 2 (2) | 1 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,85 | |
| 2001-2002 TFF 1.Lig | 29 (27) | 7 | 2129 | 0 | 1 | 2 | 12 | 6,89 | |
| 2001-2002 T. Kupası | 1 (1) | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,80 | |
| 2002-2003 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | |
| 2003-2004 TFF 1.Lig | 11 (9) | 0 | 692 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6,80 | |
| 2003-2004 TFF 1.Lig | 1 (1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 | |
| 2004-2005 Süper Lig | 2 (2) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,80 | |
| 2004-2005 Bilinmiyor | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
Hakkı Daş Son 10 Maçı
| SEZON | TAKIM | . | TAKIM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | KAYSERİSPOR | 1- 4 | SAMSUNSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2004-2005 | ÇAYKUR RİZESPOR | 2- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 2004-2005 | KAYSERİSPOR | 2- 2 | KONYASPOR | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 2003-2004 | KAYSERİSPOR | 6- 2 | ALTAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2003-2004 | KAYSERİSPOR | 1- 1 | ANTALYASPOR | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 2003-2004 | GÖZTEPE | 2- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2003-2004 | MERSİN İDMAN YURDU | 0- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2003-2004 | KAYSERİSPOR | 4- 1 | ÇANAKKALE DARDANEL | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 2003-2004 | MANİSASPOR | 1- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| 2003-2004 | KAYSERİSPOR | 1- 1 | PTT ANKARA | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
Galeri
Kevin’s Social Network
-
25,345 Likes
-
5,345 Followers
-
31,072 Subscribers
-
3,345 Plus
-
25,345 Followers
Haftanın Maçı
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 91 | 31 | 95 | |
| 2 | 36 | 90 | 39 | 84 | |
| 3 | 36 | 55 | 41 | 64 | |
| 4 | 36 | 59 | 36 | 62 | |
| 5 | 36 | 60 | 56 | 54 | |
| 6 | 36 | 52 | 47 | 53 | |
| 7 | 36 | 58 | 45 | 51 | |
| 8 | 36 | 59 | 50 | 50 | |
| 9 | 36 | 52 | 58 | 49 | |
| 10 | 36 | 62 | 63 | 47 | |
| 11 | 36 | 45 | 50 | 46 | |
| 12 | 36 | 45 | 50 | 45 | |
| 13 | 36 | 45 | 57 | 45 | |
| 14 | 36 | 43 | 50 | 45 | |
| 15 | 36 | 37 | 62 | 44 | |
| 16 | 36 | 26 | 43 | 37 | |
| 17 | 36 | 44 | 60 | 35 | |
| 18 | 36 | 47 | 74 | 26 | |
| 19 | 36 | 34 | 92 | 2 |

SK ARTIS BRNO
KAYSERİSPOR
BEŞİKTAŞ 