#9

Altun Yunus

#9

Altun Yunus

Ülke
TUR Türkiye
Doğum Yeri/Tarihi
İstanbul 1977-08-25
Boyu
##
Pozisyon
Santrafor
Ayak
Sağ Ayak
Hit
11667
T.Gol
-
T.Asist
-
T.Maç
-
0Ort.
Goller Maç Başı
0Ort.
Asist Maç Başı
Başarılı Pas
0%
İsabetli Şut
0%
Top Çalma
0%
Adam Geçme
0%
Ortalama Yıldız
0%

Kayserispor Maçlarındaki İstatistikler

Sezon LOGO TAKIM MAÇ 11 18 GR ÇK SK KK GOL DK AS
1995-1996 HATAYSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996-1997 HATAYSPOR 1 1 0 0 1 0 0 0 82 0 0 0 0
1997-1998 HATAYSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998-1999 KAYSERİSPOR 34 23 15 11 7 3 0 13 2200 0 0 0 0
1999-2000 KAYSERİSPOR 30 29 0 1 2 4 0 17 2640 0 1 0 0
2000-2001 KONYASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-2002 KONYASPOR 2 2 0 0 0 0 0 1 180 0 0 0 0
2002-2003 ÇAYKUR RİZESPOR 1 1 0 0 0 0 0 1 90 0 0 0 0
2003-2004 ELAZIĞSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-2005 DİYARBAKIRSPOR 1 0 1 1 0 0 0 0 15 0 0 0 0
2004-2005 MALATYASPOR 1 0 1 1 0 0 0 0 44 0 0 0 0
2004-2005 DİYARBAKIRSPOR 1 0 1 1 0 0 0 0 15 0 0 0 0
2005-2006 BURSASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2007 MARDİNSPOR 1 0 1 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0
2006-2007 KOCAELİSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-2008 ŞEKERSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-2009 KARŞIYAKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-2010 BUCASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-2011 MERSİN İDMAN YURDU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-2011 KARŞIYAKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-2012 ALTAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-2013 SARIYER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-2013 ALTAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kayserispor Maçlarındaki İstatistikler

MAÇ: Oynadığı Maç
Oynadığı Dakika
11: İlk Onbir
18: Yedek
Oyundan Çıktığı Maç
Sonradan Oyuna Girdiği Maç
Kırmızı Kart
Sarı Kart
Gol Sayısı
Kendi Kalesine Gol
Penaltı Gol
Kaçırdığı Penaltı
Yıldız Sezon Ortalama Yıldız

Son 10 Maç Listesi

Tüm Maçlar
Tarih Takım Skor Takım MS 11/18 GOL GİR CİK SK KK
20-09-2006 T. Kupası 1-2 _G_ _18_
05-02-2005 Süper Lig 3-0 _G_ _18_
31-10-2004 Süper Lig 0-1 _G_ _18_
27-10-2002 TFF 1.Lig 2-0 _M_ _11_
21-04-2002 TFF 1.Lig 2-1 _G_ _11_
11-11-2001 TFF 1.Lig 0-0 _B_ _11_
07-05-2000 2.Lig Y.G. 2-2 _B_ _11_
30-04-2000 2.Lig Y.G. 5-0 _M_ _11_
23-04-2000 2.Lig Y.G. 2-0 _G_ _11_
16-04-2000 2.Lig Y.G. 4-3 _M_ _11_

HABER LİSTESİ

Yorumlar